武漢社保2021繳費(fèi)基數(shù)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 06:09:38
武漢社保2021繳費(fèi)基數(shù)-2021武漢社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起看看吧!
參保單位2021年度在職職工社會保險月繳費(fèi)基數(shù)上限為18699元、下限為3740元。
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3739.8 | 18699 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3739.8 | 18699 | 8.0% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 3739.8 | 18699 | 0.70% | 0.30% |
工傷保險 | 3739.8 | 18699 | 0.24% | — |
生育保險 | 3739.8 | 18699 | 0.70% | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 598.37 | 299.18 | 2991.84 | 1495.92 |
基本醫(yī)療保險 | 299.18 | 74.80 | 1495.92 | 373.98 |
失業(yè)保險 | 26.18 | 11.22 | 130.89 | 56.10 |
工傷保險 | 8.98 | — | 44.88 | — |
生育保險 | 26.18 | — | 130.89 | — |
大病醫(yī)療 | — | 7 | — | 7 |
小計(jì) | 958.89 | 392.20 | 4794.42 | 1933.00 |
合計(jì) | 1351.09 | 6727.42 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)