咸寧社保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 07:27:38
咸寧社保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-2021咸寧社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2700 | 15000 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2700 | 15000 | 8.0% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2700 | 15000 | 0.70% | 0.30% |
工傷保險(xiǎn) | 2700 | 15000 | 0.20% | — |
生育保險(xiǎn) | 2700 | 15000 | 0.50% | — |
大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 432.00 | 216.00 | 2400.00 | 1200.00 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 216.00 | 54.00 | 1200.00 | 300.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 18.90 | 8.10 | 105.00 | 45.00 |
工傷保險(xiǎn) | 5.40 | — | 30.00 | — |
生育保險(xiǎn) | 13.5 | — | 75 | — |
大病醫(yī)療(年) | — | 181 | — | 181 |
小計(jì) | 685.80 | 459.10 | 3810.00 | 1726.00 |
合計(jì) | 1144.90 | 5536.00 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)