31省份養(yǎng)老金上調(diào)方案細(xì)則 2021年31省份養(yǎng)老金全部上調(diào)新消息(3)
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 13:36:42
2021年全國(guó)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
四川 | 增42元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.7元/月,15年以上每滿1年增加1.8元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.3%。 | ||
三是70、80、90歲以上,分別增加35、65、105元。 | ||
四是艱苦地區(qū)分別增加10、20、30、40、60、80元。 | ||
浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; |
15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; | ||
30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 | ||
二是按上年基數(shù)增加1.65%。 | ||
三是高齡根據(jù)年齡增27或54元。 | ||
山東 | 增65元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
二是繳費(fèi)年限15年以下部分,每滿一年增加1元/月; | ||
16年至25年部分,每滿一年增加1.3元/月; | ||
26年至35年部分,每滿一年增加1.6元/月; | ||
36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; | ||
45年及以上部分,每滿一年增加2.2元/月; | ||
三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 | ||
青海 | 增47元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加45元/月,15年以上部分每滿1年增加3元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.8%; | ||
三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類(lèi)的類(lèi)別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; | ||
四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 | ||
重慶 | 增42元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.7%; | ||
三是艱苦地區(qū)增加20元; | ||
四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加3元 | ||
五是高齡適當(dāng)傾斜,軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足平均水平。 | ||
廣東 | 增45元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1元”; |
二是按上年基數(shù)增加1.8%。 | ||
三是年滿70、80、90、100周歲分別增加30、50、100、300元; | ||
四是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足人均水平。 | ||
云南 | 增59.5元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加0.8%。 |
三是70、80歲以上,分別增加42.5、66元。 | ||
四是艱苦地區(qū)分別增加5.5元、6元、7元、8元、9元、10元。 | ||
貴州 | 增50元/月 | 一是每滿1年增加2.6元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.1%; | ||
三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加7、8、9元; | ||
四是軍轉(zhuǎn)、老革命適當(dāng)傾斜。 | ||
廣西 | 增44元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.2%。 | ||
三是年滿70周歲,每多1歲增長(zhǎng)3元。 | ||
四是艱苦地區(qū)增加5元。 | ||
五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 | ||
海南 | 增42元/月 | 一是每滿1年增加1.1元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.8%。 | ||
三是70歲以上增加25元/月,80歲以上增加35元/月。 | ||
黑龍江 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.6元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.97%。 | ||
三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 | ||
四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 | ||
五是建國(guó)前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 | ||
** | 增113元/月 | 一是按地區(qū)分類(lèi)每滿1年增加5,6,7元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.35%。 | ||
三是70、80歲以上,分別增加80、110元。 | ||
四是建國(guó)前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 | ||
山西 | 增51元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.2%; | ||
三是年滿70、75、80周歲分別增加37、38、39元; | ||
四是一類(lèi)、二類(lèi)艱苦地區(qū)分別增加10、15元; | ||
五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 | ||
湖北 | 增37元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.2%。 | ||
三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 | ||
四是艱苦地區(qū)增加15元,軍轉(zhuǎn)、建國(guó)前參工適當(dāng)傾斜。 | ||
福建 | 增50元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; |
二是按上年基數(shù)增加2.18%。 | ||
三是2020年期間滿70歲增加40元/月,軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 | ||
吉林 | 增36元/月 | 一是繳費(fèi)年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; |
26年至30年部分,每滿一年增加2.2元/月; | ||
31年至35年部分,每滿一年增加3.6元/月; | ||
36年及以上部分,每滿一年增加4.8元/月; | ||
二是按上年基數(shù)增加1%。 | ||
三是年滿70、75、80周歲分別增加40、50、60元。 | ||
四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 | ||
湖南 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.4元/月; |
二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.3%; | ||
三是年滿70、80歲分別加26、38元;艱苦加10;軍轉(zhuǎn)傾斜。 | ||
江西 | 增40元/月 | 一是15年及以?xún)?nèi)的每月統(tǒng)一增加18元; |
超過(guò)15年每滿1年每月增加1.2元; | ||
二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.35%增加; | ||
三是年滿70、75、80、85周歲分別增加30、35、40、45元。 | ||
北京 | 增50元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; |
二是月養(yǎng)老金低于5786元的,每月增加55元; | ||
月養(yǎng)老金在5786元及以上的,每月增加20元。 | ||
三是高齡、年限、軍轉(zhuǎn)傾斜。 | ||
天津 | 增58元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1%; | ||
三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 | ||
甘肅 | 增50元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加40元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.75%。 | ||
三是滿70、75、80周歲分別增加30、35、40元。 | ||
四是一至五類(lèi)地區(qū)分別增加5元、6元、7元、13元和18元。 | ||
安徽 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; |
二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加1%。 | ||
三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 | ||
內(nèi)蒙古 | 增56元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.4%。 | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 | ||
新疆 | 增60元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; |
15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; | ||
30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 | ||
二是按上年基數(shù)增加1.5%; | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 | ||
江蘇 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.8元; |
15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.7元; | ||
25年以上部分,每滿1年每月增加4.5元。 | ||
二是按上年基數(shù)增加1.2%。 | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 | ||
河南 | 增50元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月; |
二是按上年基數(shù)增加0.88%。 | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 | ||
遼寧 | 增54元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1元”; |
二是按上年基數(shù)增加0.6%; | ||
三是軍轉(zhuǎn)、高齡傾斜調(diào)整。 | ||
河北 | 增49元/月 | 一是每滿1年增加1.32元/月; |
二是按上年基數(shù)增加1.02%。 | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦、年限適當(dāng)傾斜。 | ||
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以?xún)?nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; |
超過(guò)15年每滿1年每月增加1元; | ||
二是按上年基數(shù)增加1%; | ||
三是高齡加10、15、20;艱苦加20、25;軍轉(zhuǎn)調(diào)整。 | ||
陜西 | 增56元/月 | 一是15年及以?xún)?nèi)的合計(jì)每月增加25元; |
超過(guò)15年每滿1年每月增加2元; | ||
二是按上年基數(shù)增加1%。 | ||
三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 | ||
上海 | 增70元/月 | 一是按上年基數(shù)增加3%; |
二是2020年底女60歲男65歲加20元。 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)