東莞社保多少錢一個月?2021東莞社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:413.39 | |||
養(yǎng)老保險 | 3958 | 8% | 316.64 |
工傷保險 | 3958 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3958 | 0.2% | 7.92 |
生育保險 | 3958 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 5825 | 0.5% | 29.13 |
殘障金 | 0 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險 | 3980 | 1.5% | 59.70 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:960.81 | |||
養(yǎng)老保險 | 3958 | 14% | 554.12 |
工傷保險 | 3958 | 0.16% | 6.33 |
失業(yè)保險 | 3958 | 0.32% | 12.67 |
生育保險 | 3958 | 0.7% | 27.71 |
醫(yī)療保險 | 5825 | 3.1% | 180.58 |
殘障金 | 0 | 0% | 60.00 |
大病醫(yī)療保險 | 3980 | 3% | 119.40 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)