2020杭州社保繳費(fèi)基數(shù)與比例
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-19 10:33:23
杭州社保基數(shù) |
類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3321.6 | 16608 | 14% | 8% | 465.02 | 265.73 | 2325.12 | 1328.64 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3321.6 | 16608 | 10.5% | 2.0% | 348.77 | 66.43 | 1743.84 | 332.16 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3321.6 | 16608 | 0.50% | 0.50% | 16.61 | 16.61 | 83.04 | 83.04 |
工傷保險(xiǎn) | 3321.6 | 16608 | 0.20% | — | 6.64 | — | 33.22 | — |
生育保險(xiǎn) | 3321.6 | 16608 | 1.20% | — | 39.86 | — | 199.30 | — |
殘保金 | 3321.6 | 16608 | 1.50% | — | 49.82 | — | 249.12 | — |
小計(jì) | 926.72 | 348.77 | 4633.64 | 1743.84 |
合計(jì) | 1275.49 | 6377.48 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)