威海社保個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)-2021威海社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:385.84 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3746 | 8% | 299.68 |
工傷保險(xiǎn) | 3746 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3746 | 0.3% | 11.24 |
生育保險(xiǎn) | 3746 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3746 | 2% | 74.92 |
殘障金 | 0 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:963.09 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3746 | 16% | 599.36 |
工傷保險(xiǎn) | 3746 | 0.51% | 19.10 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3746 | 0.7% | 26.22 |
生育保險(xiǎn) | 3746 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3746 | 8.5% | 318.41 |
殘障金 | 0 | 0% | 0.00 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)