菏澤社保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-19 18:31:49
菏澤社保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-2021菏澤社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3322 | 16609 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5449 | 16345 | 7.5% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3322 | 16609 | 0.70% | 0.30% |
工傷保險(xiǎn) | 3322 | 16609 | 0.24% | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 531.52 | 265.76 | 2657.44 | 1328.72 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 408.68 | 108.98 | 1225.88 | 326.90 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 23.25 | 9.97 | 116.26 | 49.83 |
工傷保險(xiǎn) | 7.97 | — | 39.86 | — |
生育保險(xiǎn) | — | — | — | — |
大病醫(yī)療 | 72 | 72 | 72 | 72 |
小計(jì) | 1043.42 | 456.71 | 4111.44 | 1777.45 |
合計(jì) | 1500.13 | 5888.89 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)