鹽城社保個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-19 19:37:58
鹽城社保個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)2021-2021鹽城社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3368 | 19335 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3368 | 19335 | 8.0% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3368 | 19335 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險(xiǎn) | 3368 | 19335 | 0.30% | — |
生育保險(xiǎn) | 3368 | 19335 | 0.90% | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 538.88 | 269.44 | 3093.60 | 1546.80 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 269.44 | 67.36 | 1546.80 | 386.70 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 16.84 | 16.84 | 96.68 | 96.68 |
工傷保險(xiǎn) | 10.10 | — | 58.01 | — |
生育保險(xiǎn) | 30.31 | — | 174.02 | — |
大病醫(yī)療 | 6 | — | 6 | — |
小計(jì) | 871.57 | 353.64 | 4975.11 | 2030.18 |
合計(jì) | 1225.21 | 7005.29 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)