2022年廣東退休金計算公式 廣東2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案(2)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-20 06:00:44
廣東省2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案
靠前,定額調(diào)整28元
靠前個變化就是定額調(diào)整金額的下降,2021年定額調(diào)整為45元,2022年為28元,大幅下降了17元。
第二,養(yǎng)老金掛鉤調(diào)整2.1%
雖然廣東省2022年養(yǎng)老金定額調(diào)整下降了,但是養(yǎng)老金掛鉤調(diào)整的比例大幅提升了。2022年養(yǎng)老金掛鉤調(diào)整比例為2.1%,2021年養(yǎng)老金掛鉤比例是1.8%,足足上漲了0.3個百分點。
廣東養(yǎng)老金調(diào)整掛鉤比例也是目前調(diào)整養(yǎng)老金省份中最高的,是較早一個超過2%的地區(qū)。
第三,繳費年限掛鉤調(diào)整
廣東今年繳費年限掛鉤調(diào)整也有新的變化,繳費年限每滿1年增加1元,超過20年的部分每滿1年再增加1元。與本人繳費年限掛鉤增加額少于15元的,按15元發(fā)放。
第四,高齡傾斜下降
廣東2022年高齡退休人員傾斜調(diào)整金額還是分為了4個檔次,但是4個檔次的金額比去年有所下降,年滿70周歲不滿80周歲加發(fā)20元;年滿80周歲不滿90周歲加發(fā)30元;年滿90周歲不滿100周歲加發(fā)60元;年滿100周歲及以上加發(fā)200元。
延伸閱讀:
2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表(完整參考版)全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案2022年最新消息,2022年養(yǎng)老金上調(diào)了多少?截止當(dāng)前,全國各省份的養(yǎng)老金調(diào)整方案細(xì)則已經(jīng)全部公布,接下來跟小編一起來看看具體詳情吧!
(本文數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
** | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數(shù)增加1.34%。 三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注社保網(wǎng)。
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)