泰安社?;鶖?shù)2021
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-21 13:57:11
泰安社?;鶖?shù)2021-2021泰安社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3269 | 17284 | | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3269 | 17284 | 7.0% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3269 | 17284 | | 0.30% |
工傷保險(xiǎn) | 3269 | 17284 | | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
類(lèi)型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | — | 261.52 | — | 1382.72 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 228.83 | 65.38 | 1209.88 | 345.68 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.00 | 9.81 | — | 51.85 |
工傷保險(xiǎn) | 0.00 | — | — | — |
生育保險(xiǎn) | — | — | — | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
小計(jì) | 228.83 | 336.71 | 1209.88 | 1780.25 |
合計(jì) | 565.54 | 2990.13 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)