齊魯銀行人民幣存貸款利率表(2024年1月6日起執(zhí)行)
人民幣存款利率表 | ||||
---|---|---|---|---|
項(xiàng) 目 | 央行基準(zhǔn)利率 | 齊魯銀行存款利率 | ||
個(gè)人存款利率 | 對(duì)公存款利率 | |||
年利率% | 年利率% | 年利率% | ||
一、活期 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | |
二、整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | |
半 年 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | |
一 年 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
二 年 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | |
三 年 | 2.75 | 2.10 | 2.10 | |
五 年 | - | 2.05 | 2.05 | |
三、零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.20 | - | |
三年 | 1.30 | 1.45 | - | |
五年 | - | 1.45 | - | |
四、定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次掛牌利率打六折執(zhí)行 | |||
五、協(xié)定存款 | 1.15 | - | 1.20 | |
六、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
七天 | 1.35 | 0.85 | 0.85 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)