各銀行之間的存款利率差異就有所凸顯,迫于競爭壓力絕大多數(shù)銀行都采取了存款利率上浮至頂?shù)姆绞?。那么什么銀行定期存款利率最高?下面本站銀行小編為您簡單介紹下:
以下為各大銀行存款利率(已于2015年6月28日起執(zhí)行)
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
建設(shè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ?2.75 | 3.35 | - |
交通銀行 | 0.35 | ?1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中國銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
廣發(fā)銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
光大銀行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 |
華夏銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
民生銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 |
平安銀行 | 0.385 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
招商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中信銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)