- 熱門文章
- 熱門標(biāo)簽
-
最新世界建筑系大學(xué)排名一覽表
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時間:2025-10-24 22:35:56
瀏覽量:1
2019年最新世界建筑系大學(xué)排名一覽表
| 1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 97.2 | 93.9 | 93.5 | 98.5 |
| 2 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | United Kingdom | 98.4 | 91.9 | 96.6 | 93.5 | 97.1 |
| 3 | 代爾夫特理工大學(xué)Delft University of Technology | Netherlands | 93.4 | 94.6 | 90.5 | 97.3 | 93.6 |
| 4 | 蘇黎世聯(lián)邦工業(yè)大學(xué)ETH Zurich | Switzerland | 93.4 | 84.3 | 93.9 | 88.2 | 92.0 |
| 5 | 克利夫蘭州立大學(xué)University of California, Berkeley (UCB) | United States | 89.0 | 83.4 | 100.0 | 97.3 | 90.4 |
| 6 | 哈佛大學(xué)Harvard University | United States | 90.5 | 98.9 | 83.8 | 74.0 | 89.0 |
| 7 | 曼徹斯特建筑學(xué)院Manchester School of Architecture | United Kingdom | 87.2 | 99.4 | 93.1 | 83.0 | 88.6 |
| 8 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | United Kingdom | 86.1 | 100.0 | 93.2 | 80.7 | 87.7 |
| 9 | 米蘭理工大學(xué)Politecnico di Milano | Italy | 84.4 | 98.7 | 83.6 | 81.9 | 85.5 |
| 10 | 新加坡國立大學(xué)National University of Singapore (NUS) | Singapore | 83.2 | 82.8 | 95.6 | 92.6 | 85.3 |
| 11 | 清華大學(xué)Tsinghua University | China | 82.7 | 93.2 | 87.7 | 91.8 | 85.2 |
| 12 | 香港大學(xué)The University of Hong Kong | Hong Kong | 82.4 | 86.2 | 91.9 | 90.1 | 84.5 |
| 13 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | United States | 83.5 | 80.1 | 89.0 | 81.9 | 83.6 |
| 14 | 東京大學(xué)The University of Tokyo | Japan | 83.8 | 93.2 | 74.1 | 69.1 | 82.3 |
| 15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 82.3 | 82.7 | 86.5 | 76.9 | 82.2 |
| 16 | 悉尼大學(xué)The University of Sydney | Australia | 78.2 | 81.7 | 96.1 | 94.3 | 82.0 |
| 17 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 77.9 | 85.3 | 99.7 | 89.1 | 81.9 |
| 18 | 同濟(jì)大學(xué)Tongji University | China | 81.1 | 79.1 | 77.4 | 92.6 | 81.7 |
| 19 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | United States | 79.3 | 70.1 | 94.8 | 95.0 | 81.5 |
| 19 | 香港理工大學(xué)The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 78.0 | 70.7 | 98.0 | 100.0 | 81.5 |
| 21 | 墨爾本大學(xué)The University of Melbourne | Australia | 79.3 | 79.1 | 92.7 | 85.2 | 81.2 |
| 22 | 加泰羅尼亞理工大學(xué)Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | 79.1 | 81.4 | 86.3 | 79.5 | 80.1 |
| 23 | 新南威爾士大學(xué)The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 79.2 | 80.6 | 81.8 | 80.7 | 79.8 |
| 24 | 瑞典皇家理工學(xué)院KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 78.6 | 66.8 | 90.6 | 87.2 | 79.5 |
| 25 | 康奈爾大學(xué)Cornell University | United States | 79.0 | 78.5 | 83.4 | 76.9 | 79.2 |
| 26 | 皇家墨爾本理工大學(xué)Royal Melbourne Institute of Technology University | Australia | 78.9 | 83.4 | 82.5 | 72.5 | 79.1 |
| 27 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | United States | 74.9 | 91.6 | 93.3 | 80.7 | 79.0 |
| 28 | 圣保羅大學(xué)Universidade de São Paulo | Brazil | 77.4 | 81.1 | 83.1 | 75.5 | 78.2 |
| 29 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué)Technical University of Munich | Germany | 77.8 | 75.5 | 82.4 | 78.2 | 78.1 |
| 30 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | United Kingdom | 76.0 | 66.1 | 95.0 | 86.2 | 77.9 |
| 31 | 馬德里理工大學(xué)Universidad Politécnica de Madrid | Spain | 75.7 | 85.3 | 83.1 | 78.2 | 77.7 |
| 32 | 不列顛哥倫比亞大學(xué)University of British Columbia | Canada | 75.1 | 71.0 | 95.3 | 84.1 | 77.6 |
| 33 | 智利天主教大學(xué)Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 75.3 | 84.6 | 82.6 | 79.5 | 77.4 |
| 34 | 京都大學(xué)Kyoto University | Japan | 75.1 | 90.0 | 78.2 | 72.5 | 76.6 |
| 35 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University | United States | 76.2 | 78.1 | 78.9 | 72.5 | 76.3 |
| 35 | 首爾大學(xué)Seoul National University | South Korea | 74.1 | 90.3 | 81.0 | 72.5 | 76.3 |
| 37 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan | United States | 73.5 | 70.9 | 87.2 | 85.2 | 75.8 |
| 37 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(帕克校區(qū))University of Pennsylvania | United States | 77.8 | 71.4 | 76.4 | 65.4 | 75.8 |
| 39 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana | United States | 74.2 | 61.4 | 88.9 | 87.2 | 75.7 |
| 40 | 德州大學(xué)奧斯汀分校University of Texas at Austin | United States | 71.7 | 72.6 | 92.0 | 87.2 | 75.4 |
| 41 | 都靈理工大學(xué)Politecnico di Torino | Italy | 70.7 | 80.1 | 90.0 | 84.1 | 74.9 |
| 41 | 柏林工業(yè)大學(xué)Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 78.5 | 54.8 | 76.9 | 67.3 | 74.9 |
| 43 | 雷丁大學(xué)University of Reading | United Kingdom | 72.2 | 75.4 | 89.0 | 78.2 | 74.8 |
| 43 | 多倫多大學(xué)University of Toronto | Canada | 70.3 | 72.5 | 95.7 | 87.2 | 74.8 |
| 45 | 埃因霍芬理工大學(xué)Eindhoven University of Technology | Netherlands | 68.0 | 74.3 | 99.3 | 95.0 | 74.5 |
| 46 | 阿爾托大學(xué)Aalto University | Finland | 72.3 | 64.8 | 92.8 | 79.5 | 74.3 |
| 46 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | United Kingdom | 70.5 | 77.6 | 93.8 | 78.2 | 74.3 |
| 46 | 魯汶大學(xué)KU Leuven | Belgium | 71.0 | 67.2 | 94.6 | 84.1 | 74.3 |
| 49 | 墨西哥國立自治大學(xué)Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 75.5 | 87.6 | 62.6 | 63.4 | 74.2 |
| 50 | 昆士蘭大學(xué)The University of Queensland | Australia | 70.0 | 74.5 | 88.2 | 76.9 | 73.0 |
其他文章
- 養(yǎng)老金重算補(bǔ)發(fā)2023年將開始,部分退休人員或補(bǔ)發(fā)1400元養(yǎng)老金? (2)
- 2021年重慶市社保繳費比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽
- 2021年農(nóng)村60歲退伍軍人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)新消息
- 農(nóng)村合作醫(yī)療怎么查詢 2021農(nóng)村合作醫(yī)療查詢系統(tǒng)官網(wǎng)入口一覽
- 最新消息
- 宿遷市怎么查社保交了幾年 2023年宿遷市社??ú樵兎椒ㄒ挥[
- 深圳生育津貼怎么申請流程?
- 殘疾人就業(yè)保障金如何計算2021
- 武漢養(yǎng)老金調(diào)整新消息 2023~2024年武漢養(yǎng)老金上調(diào)細(xì)則方案最新消息(附全文)
- 深圳養(yǎng)老金調(diào)整方案新消息(2022~2023年深圳養(yǎng)老金調(diào)整細(xì)則全文)