- 熱門文章
- 熱門標(biāo)簽
-
最新中國民辦大學(xué)排名一覽表
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時間:2025-10-24 22:46:42
瀏覽量:2
中國民辦大學(xué)排行榜150強
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 武昌首義學(xué)院 | 100.00 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 文華學(xué)院 | 99.91 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 3 | 山東英才學(xué)院 | 99.79 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 4 | 西安歐亞學(xué)院 | 99.63 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 5 | 三亞學(xué)院 | 99.60 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 6 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 99.59 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 7 | 鄭州工商學(xué)院 | 99.57 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 8 | 武漢學(xué)院 | 99.55 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 9 | 西安培華學(xué)院 | 99.52 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 9 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 99.52 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 11 | 仰恩大學(xué) | 99.39 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 12 | 上海建橋?qū)W院 | 99.36 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 13 | 西安外事學(xué)院 | 99.35 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 14 | 武漢工商學(xué)院 | 99.33 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 15 | 漢口學(xué)院 | 99.30 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 16 | 北京城市學(xué)院 | 99.28 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 17 | 齊魯理工學(xué)院 | 99.27 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 18 | 黃河科技學(xué)院 | 99.26 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 19 | 江西科技學(xué)院 | 98.89 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學(xué) |
| 20 | 西安翻譯學(xué)院 | 98.81 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 21 | 河北科技學(xué)院 | 98.69 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 21 | 武昌理工學(xué)院 | 98.69 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 23 | 武漢東湖學(xué)院 | 98.64 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 24 | 西京學(xué)院 | 98.61 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 25 | 安徽新華學(xué)院 | 98.47 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 26 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 98.36 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 27 | 沈陽城市學(xué)院 | 98.33 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 28 | 大連東軟信息學(xué)院 | 98.31 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 29 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 98.29 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 30 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 98.26 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 31 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 98.25 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 32 | 河北傳媒學(xué)院 | 98.20 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 32 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 98.20 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 32 | 青島濱海學(xué)院 | 98.20 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 35 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 97.48 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 36 | 黑龍江東方學(xué)院 | 97.47 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 37 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 97.16 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 38 | 南昌理工學(xué)院 | 96.85 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 39 | 北京吉利學(xué)院 | 96.69 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 40 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 96.67 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
| 41 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 96.55 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 42 | 四川工商學(xué)院 | 96.52 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 43 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 96.48 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 44 | 三江學(xué)院 | 96.39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 44 | 安徽思而學(xué)教育學(xué)院 | 96.39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 44 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 96.39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 47 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 96.29 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 48 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 96.10 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 49 | 四川傳媒學(xué)院 | 96.08 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 50 | 重慶人文科技學(xué)院 | 96.06 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 51 | 無錫太湖學(xué)院 | 96.03 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 52 | 煙臺南山學(xué)院 | 95.95 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 53 | 沈陽工學(xué)院 | 95.94 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 54 | 浙江樹人學(xué)院 | 95.93 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 54 | 武漢晴川學(xué)院 | 95.93 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 56 | 青島工學(xué)院 | 95.92 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 57 | 青島黃海學(xué)院 | 95.75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 57 | 武漢傳媒學(xué)院 | 95.75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 57 | 武漢生物工程學(xué)院 | 95.75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 57 | 廣州商學(xué)院 | 95.75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 57 | 廣東白云學(xué)院 | 95.75 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 62 | 武漢工程科技學(xué)院 | 95.48 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 63 | 燕京理工學(xué)院 | 95.39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 64 | 濰坊科技學(xué)院 | 95.34 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 65 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 95.33 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 66 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 95.16 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 67 | 長春建筑學(xué)院 | 95.12 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 68 | 西安思源學(xué)院 | 94.98 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 68 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 94.98 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 70 | 鄭州科技學(xué)院 | 94.97 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 71 | 吉林動畫學(xué)院 | 94.96 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 72 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 94.83 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 73 | 長春光華學(xué)院 | 94.55 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 74 | 廣東科技學(xué)院 | 94.39 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 75 | 廣東培正學(xué)院 | 94.27 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 76 | 天津天獅學(xué)院 | 94.06 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 77 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 93.99 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 78 | 成都文理學(xué)院 | 92.96 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 79 | 南昌工學(xué)院 | 92.79 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 80 | 南寧學(xué)院 | 92.72 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 80 | 武昌工學(xué)院 | 92.72 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 82 | 寧夏理工學(xué)院 | 92.43 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 83 | 閩南理工學(xué)院 | 91.96 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 84 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 91.81 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 85 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 91.61 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 86 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 91.36 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 87 | 廈門工學(xué)院 | 90.59 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 88 | 山西工商學(xué)院 | 90.39 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 89 | 云南工商學(xué)院 | 89.90 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 90 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 89.87 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 91 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 89.71 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 92 | 商丘學(xué)院 | 89.69 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 93 | 大連科技學(xué)院 | 89.65 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 94 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 89.50 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 95 | 黑龍江工商學(xué)院 | 89.47 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 96 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 89.19 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 97 | 長春科技學(xué)院 | 89.16 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 98 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 89.06 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 99 | 溫州商學(xué)院 | 88.79 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 100 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 88.50 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 101 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 88.34 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 102 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 88.18 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 103 | 成都東軟學(xué)院 | 88.13 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 104 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 88.12 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 105 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 88.05 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 106 | 安徽外國語學(xué)院 | 87.96 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 107 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 87.78 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 108 | 安徽信息工程學(xué)院 | 87.55 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 109 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 87.37 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 110 | 信陽學(xué)院 | 87.29 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 111 | 安陽學(xué)院 | 86.98 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 112 | 商丘工學(xué)院 | 86.96 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 113 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 86.36 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 114 | 廣西外國語學(xué)院 | 86.12 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 115 | 陽光學(xué)院 | 85.98 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 116 | 銀川能源學(xué)院 | 85.49 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 117 | 宿遷學(xué)院 | 85.46 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 118 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 85.27 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 119 | 河北外國語學(xué)院 | 84.89 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 120 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 83.88 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 121 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 83.55 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 122 | 四川電影電視學(xué)院 | 83.11 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 123 | 廣東理工學(xué)院 | 83.10 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 124 | 南通理工學(xué)院 | 81.98 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 125 | 江西服裝學(xué)院 | 81.91 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 126 | 重慶工程學(xué)院 | 81.75 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 127 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 80.92 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 128 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 80.74 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 129 | 西安交通工程學(xué)院 | 80.46 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 130 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 80.29 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 131 | 廣東東軟學(xué)院 | 80.25 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 132 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 79.90 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 133 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 79.87 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 134 | 遼寧理工學(xué)院 | 79.70 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 135 | 江西工程學(xué)院 | 79.60 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 136 | 泉州信息工程學(xué)院 | 79.45 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 137 | 廣州工商學(xué)院 | 79.38 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 138 | 青島恒星科技學(xué)院 | 79.17 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 139 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 78.92 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 140 | 黃河交通學(xué)院 | 78.88 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 141 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 78.39 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 142 | 湖南信息學(xué)院 | 78.33 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 143 | 山東華宇工學(xué)院 | 78.24 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 144 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 78.23 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 145 | 福州理工學(xué)院 | 77.99 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 146 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 77.97 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 147 | 上海興偉學(xué)院 | 77.89 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 148 | 茅臺學(xué)院 | 77.80 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 148 | 湖南交通工程學(xué)院 | 77.80 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 150 | 廈門華廈學(xué)院 | 77.73 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 151 | 河北東方學(xué)院 | 76.63 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 152 | 沈陽科技學(xué)院 | 76.50 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
其他文章
- 遼寧2023年養(yǎng)老金上調(diào)方案公布最新消息時間 遼寧2023年養(yǎng)老金一個月漲多少錢(2)
- 2021年浙江高溫補貼發(fā)放規(guī)定 浙江高溫補貼標(biāo)準(zhǔn)怎么發(fā)放?
- 養(yǎng)老金怎么計算退休領(lǐng)取金額?養(yǎng)老金能領(lǐng)多少錢
- 醫(yī)保報銷比例是多少2024最新標(biāo)準(zhǔn) 以杭州市進行舉例
- 湖北上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)2024最新消息 湖北最低工資是多少2023(全文)
- 安康個人社保查詢有幾種方法,12333如何查詢社保賬戶信息明細(xì)清單
- 山東養(yǎng)老金計算公式2022計算器舉例 山東養(yǎng)老金2022年調(diào)整方案最新消息
- 退休金上漲4.5%如何計算 退休金計算公式2021消息
- 貴州省退休中人養(yǎng)老金什么時候補發(fā)?退休中人養(yǎng)老金計算公式2021
- 2023年北京養(yǎng)老金上調(diào)方案公布表及補發(fā)時間最新消息 企退人員工資漲多少?