全國二批本科院校排名 全國本科二批大學(xué)排名和分?jǐn)?shù)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)間:2025-10-25 00:08:24
瀏覽量:0
1、全國二本大學(xué)排名理科
| 排名 | 科類 | 院校名稱 | 批次 |
| 1 | 理工類 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 2 | 理工類 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 3 | 理工類 | 江漢大學(xué) | 本科二批 |
| 4 | 理工類 | 浙江工商大學(xué) | 本科二批 |
| 5 | 理工類 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 6 | 理工類 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 7 | 理工類 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 8 | 理工類 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 9 | 理工類 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 10 | 理工類 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 本科二批 |
| 11 | 理工類 | 廣東金融學(xué)院 | 本科二批 |
| 12 | 理工類 | 天津理工大學(xué) | 本科二批 |
| 13 | 理工類 | 西安郵電大學(xué) | 本科二批 |
| 14 | 理工類 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 本科二批 |
| 15 | 理工類 | 四川外國語大學(xué) | 本科二批 |
| 16 | 理工類 | 浙江傳媒學(xué)院 | 本科二批 |
| 17 | 理工類 | 集美大學(xué) | 本科二批 |
| 18 | 理工類 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科二批 |
| 19 | 理工類 | 上海商學(xué)院 | 本科二批 |
| 20 | 理工類 | 蘇州科技大學(xué) | 本科二批 |
| 21 | 理工類 | 重慶理工大學(xué) | 本科二批 |
| 22 | 理工類 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 23 | 理工類 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 24 | 理工類 | 成都大學(xué) | 本科二批 |
| 25 | 理工類 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科二批 |
| 26 | 理工類 | 上海體育學(xué)院 | 本科二批 |
| 27 | 理工類 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 28 | 理工類 | 天津外國語大學(xué) | 本科二批 |
| 29 | 理工類 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 30 | 理工類 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科二批 |
| 31 | 理工類 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 32 | 理工類 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 33 | 理工類 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 |
| 34 | 理工類 | 重慶工商大學(xué) | 本科二批 |
| 35 | 理工類 | 貴州師范大學(xué) | 本科二批 |
| 36 | 理工類 | 云南師范大學(xué) | 本科二批 |
| 37 | 理工類 | 溫州大學(xué) | 本科二批 |
| 38 | 理工類 | 廈門理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 39 | 理工類 | 廣東藥科大學(xué) | 本科二批 |
| 40 | 理工類 | 北京物資學(xué)院 | 本科二批 |
| 41 | 理工類 | 天津商業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 42 | 理工類 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 43 | 理工類 | 廣州體育學(xué)院 | 本科二批 |
| 44 | 理工類 | 江蘇師范大學(xué) | 本科二批 |
| 45 | 理工類 | 廣西師范大學(xué) | 本科二批 |
| 46 | 理工類 | 南京工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 47 | 理工類 | 浙江科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 48 | 理工類 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 49 | 理工類 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 50 | 理工類 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 51 | 理工類 | 廣東警官學(xué)院 | 本科二批 |
| 52 | 理工類 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 53 | 理工類 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 54 | 理工類 | 青島理工大學(xué) | 本科二批 |
| 55 | 理工類 | 遼寧師范大學(xué) | 本科二批 |
| 56 | 理工類 | 西華大學(xué) | 本科二批 |
| 57 | 理工類 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 58 | 理工類 | 武漢輕工大學(xué) | 本科二批 |
| 59 | 理工類 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科二批 |
| 60 | 理工類 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 |
| 61 | 理工類 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 62 | 理工類 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科二批 |
| 63 | 理工類 | 浙大城市學(xué)院 | 本科二批 |
| 64 | 理工類 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 65 | 理工類 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 66 | 理工類 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 67 | 理工類 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 68 | 理工類 | 北京石油化工學(xué)院 | 本科二批 |
| 69 | 理工類 | 煙臺大學(xué) | 本科二批 |
| 70 | 理工類 | 沈陽工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 71 | 理工類 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 72 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 |
| 73 | 理工類 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 74 | 理工類 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 本科二批 |
| 75 | 理工類 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 76 | 理工類 | 山東政法學(xué)院 | 本科二批 |
| 77 | 理工類 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 78 | 理工類 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 79 | 理工類 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 80 | 理工類 | 江蘇理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 81 | 理工類 | 浙江海洋大學(xué) | 本科二批 |
| 82 | 理工類 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 83 | 理工類 | 山東理工大學(xué) | 本科二批 |
| 84 | 理工類 | 湖北師范大學(xué) | 本科二批 |
| 85 | 理工類 | 成都師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 86 | 理工類 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 87 | 理工類 | 西安工程大學(xué) | 本科二批 |
| 88 | 理工類 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 89 | 理工類 | 河南工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 90 | 理工類 | 廣東海洋大學(xué) | 本科二批 |
| 91 | 理工類 | 五邑大學(xué) | 本科二批 |
| 92 | 理工類 | 廣東第二師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 93 | 理工類 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 94 | 理工類 | 河北科技大學(xué) | 本科二批 |
| 95 | 理工類 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 96 | 理工類 | 金陵科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 97 | 理工類 | 河南理工大學(xué) | 本科二批 |
| 98 | 理工類 | 南寧師范大學(xué) | 本科二批 |
| 99 | 理工類 | 天津城建大學(xué) | 本科二批 |
| 100 | 理工類 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 101 | 理工類 | 河北北方學(xué)院 | 本科二批 |
| 102 | 理工類 | 大連大學(xué) | 本科二批 |
| 103 | 理工類 | 淮北師范大學(xué) | 本科二批 |
| 104 | 理工類 | 南昌師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 105 | 理工類 | 南昌工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 106 | 理工類 | 廣州商學(xué)院 | 本科二批 |
| 107 | 理工類 | 北京服裝學(xué)院 | 本科二批 |
| 108 | 理工類 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 109 | 理工類 | 浙江水利水電學(xué)院 | 本科二批 |
| 110 | 理工類 | 安徽建筑大學(xué) | 本科二批 |
| 111 | 理工類 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 112 | 理工類 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 |
| 113 | 理工類 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 114 | 理工類 | 湖北理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 115 | 理工類 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 116 | 理工類 | 甘肅政法大學(xué) | 本科二批 |
| 117 | 理工類 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 118 | 理工類 | 沈陽理工大學(xué) | 本科二批 |
| 119 | 理工類 | 吉林師范大學(xué) | 本科二批 |
| 120 | 理工類 | 長春大學(xué) | 本科二批 |
| 121 | 理工類 | 合肥學(xué)院 | 本科二批 |
| 122 | 理工類 | 福建師范大學(xué) | 本科二批 |
| 123 | 理工類 | 贛南師范大學(xué) | 本科二批 |
| 124 | 理工類 | 湖北科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 125 | 理工類 | 湖北工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 126 | 理工類 | 湖北文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 127 | 理工類 | 惠州學(xué)院 | 本科二批 |
| 128 | 理工類 | 廣西科技大學(xué) | 本科二批 |
| 129 | 理工類 | 重慶科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 130 | 理工類 | 四川輕化工大學(xué) | 本科二批 |
| 131 | 理工類 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 132 | 理工類 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科二批 |
| 133 | 理工類 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 134 | 理工類 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 135 | 理工類 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 |
| 136 | 理工類 | 徐州工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 137 | 理工類 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科二批 |
| 138 | 理工類 | 湖州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 139 | 理工類 | 閩南師范大學(xué) | 本科二批 |
| 140 | 理工類 | 井岡山大學(xué) | 本科二批 |
| 141 | 理工類 | 武漢紡織大學(xué) | 本科二批 |
| 142 | 理工類 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 143 | 理工類 | 重慶文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 144 | 理工類 | 長江師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 145 | 理工類 | 中華女子學(xué)院 | 本科二批 |
| 146 | 理工類 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 147 | 理工類 | 紹興文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 148 | 理工類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 149 | 理工類 | 魯東大學(xué) | 本科二批 |
| 150 | 理工類 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 151 | 理工類 | 長沙師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 152 | 理工類 | 貴州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 153 | 理工類 | 陜西理工大學(xué) | 本科二批 |
| 154 | 理工類 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 155 | 理工類 | 河北水利電力學(xué)院 | 本科二批 |
| 156 | 理工類 | 大連工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 157 | 理工類 | 常州工學(xué)院 | 本科二批 |
| 158 | 理工類 | 江蘇海洋大學(xué)(原淮海工學(xué)院) | 本科二批 |
| 159 | 理工類 | 寧波工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 160 | 理工類 | 閩江學(xué)院 | 本科二批 |
| 161 | 理工類 | 山東建筑大學(xué) | 本科二批 |
| 162 | 理工類 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 163 | 理工類 | 湖北民族大學(xué) | 本科二批 |
| 164 | 理工類 | 吉首大學(xué) | 本科二批 |
| 165 | 理工類 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 166 | 理工類 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科二批 |
| 167 | 理工類 | 貴州民族大學(xué) | 本科二批 |
| 168 | 理工類 | 昆明學(xué)院 | 本科二批 |
| 169 | 理工類 | **大學(xué) | 本科二批 |
| 170 | 理工類 | 太原科技大學(xué) | 本科二批 |
| 171 | 理工類 | 山西大同大學(xué) | 本科二批 |
| 172 | 理工類 | 浙江萬里學(xué)院 | 本科二批 |
| 173 | 理工類 | 福建工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 174 | 理工類 | 莆田學(xué)院 | 本科二批 |
| 175 | 理工類 | 泉州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 176 | 理工類 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 177 | 理工類 | 肇慶學(xué)院 | 本科二批 |
| 178 | 理工類 | 廣西民族大學(xué) | 本科二批 |
| 179 | 理工類 | 重慶第二師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 180 | 理工類 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 181 | 理工類 | 西南林業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 182 | 理工類 | 西安文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 183 | 理工類 | 沈陽師范大學(xué) | 本科二批 |
| 184 | 理工類 | 大連民族大學(xué) | 本科二批 |
| 185 | 理工類 | 長春師范大學(xué) | 本科二批 |
| 186 | 理工類 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 187 | 理工類 | 鹽城工學(xué)院 | 本科二批 |
| 188 | 理工類 | 山東交通學(xué)院 | 本科二批 |
| 189 | 理工類 | 荊楚理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 190 | 理工類 | 韶關(guān)學(xué)院 | 本科二批 |
| 191 | 理工類 | 貴州理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 192 | 理工類 | 大理大學(xué) | 本科二批 |
| 193 | 理工類 | 延安大學(xué) | 本科二批 |
| 194 | 理工類 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 |
| 195 | 理工類 | 沈陽化工大學(xué) | 本科二批 |
| 196 | 理工類 | 淮陰工學(xué)院 | 本科二批 |
| 197 | 理工類 | 常熟理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 198 | 理工類 | 安徽科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 199 | 理工類 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 本科二批 |
| 200 | 理工類 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 201 | 理工類 | 洛陽理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 202 | 理工類 | 廣東石油化工學(xué)院 | 本科二批 |
| 203 | 理工類 | 貴陽學(xué)院 | 本科二批 |
| 204 | 理工類 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 205 | 理工類 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 本科二批 |
| 206 | 理工類 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 207 | 理工類 | 太原師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 208 | 理工類 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 209 | 理工類 | 長春工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 210 | 理工類 | 北華大學(xué) | 本科二批 |
| 211 | 理工類 | 麗水學(xué)院 | 本科二批 |
| 212 | 理工類 | 安徽工程大學(xué) | 本科二批 |
| 213 | 理工類 | 阜陽師范大學(xué) | 本科二批 |
| 214 | 理工類 | 福建江夏學(xué)院 | 本科二批 |
| 215 | 理工類 | 山東工商學(xué)院 | 本科二批 |
| 216 | 理工類 | 中原工學(xué)院 | 本科二批 |
| 217 | 理工類 | 鄭州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 218 | 理工類 | 武漢學(xué)院 | 本科二批 |
| 219 | 理工類 | 云南警官學(xué)院 | 本科二批 |
| 220 | 理工類 | 西安航空學(xué)院 | 本科二批 |
| 221 | 理工類 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 |
| 222 | 理工類 | 河北工程大學(xué) | 本科二批 |
| 223 | 理工類 | 河北金融學(xué)院 | 本科二批 |
| 224 | 理工類 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 225 | 理工類 | 江西科技師范大學(xué) | 本科二批 |
| 226 | 理工類 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 227 | 理工類 | 新余學(xué)院 | 本科二批 |
| 228 | 理工類 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 本科二批 |
| 229 | 理工類 | 嶺南師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 230 | 理工類 | 廣東科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 231 | 理工類 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 |
| 232 | 理工類 | 北部灣大學(xué) | 本科二批 |
| 233 | 理工類 | 成都體育學(xué)院 | 本科二批 |
| 234 | 理工類 | 云南民族大學(xué) | 本科二批 |
| 235 | 理工類 | 華北科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 236 | 理工類 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科二批 |
| 237 | 理工類 | 哈爾濱師范大學(xué) | 本科二批 |
| 238 | 理工類 | 黑龍江科技大學(xué) | 本科二批 |
| 239 | 理工類 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 240 | 理工類 | 臨沂大學(xué) | 本科二批 |
| 241 | 理工類 | 河南工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 242 | 理工類 | 湘南學(xué)院 | 本科二批 |
| 243 | 理工類 | 西華師范大學(xué) | 本科二批 |
| 244 | 理工類 | 綿陽師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 245 | 理工類 | 玉溪師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 246 | 理工類 | 臺州學(xué)院 | 本科二批 |
| 247 | 理工類 | 衢州學(xué)院 | 本科二批 |
| 248 | 理工類 | 武夷學(xué)院 | 本科二批 |
| 249 | 理工類 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 本科二批 |
| 250 | 理工類 | 洛陽師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 251 | 理工類 | 湖南**學(xué)院 | 本科二批 |
| 252 | 理工類 | 韓山師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 253 | 理工類 | 廣東理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 254 | 理工類 | 遵義師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 255 | 理工類 | 咸陽師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 256 | 理工類 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 257 | 理工類 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 |
| 258 | 理工類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 259 | 理工類 | 渤海大學(xué) | 本科二批 |
| 260 | 理工類 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 |
| 261 | 理工類 | 長春工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 262 | 理工類 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 263 | 理工類 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 264 | 理工類 | 濰坊學(xué)院 | 本科二批 |
| 265 | 理工類 | 南陽理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 266 | 理工類 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 本科二批 |
| 267 | 理工類 | 貴州商學(xué)院 | 本科二批 |
| 268 | 理工類 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 269 | 理工類 | 河北建筑工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 270 | 理工類 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 |
| 271 | 理工類 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 272 | 理工類 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 273 | 理工類 | 合肥師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 274 | 理工類 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 275 | 理工類 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 276 | 理工類 | 宜賓學(xué)院 | 本科二批 |
| 277 | 理工類 | 貴州**學(xué)院 | 本科二批 |
| 278 | 理工類 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 本科二批 |
| 279 | 理工類 | 廈門工學(xué)院 | 本科二批 |
| 280 | 理工類 | 宜春學(xué)院 | 本科二批 |
| 281 | 理工類 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 本科二批 |
| 282 | 理工類 | 燕京理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 283 | 理工類 | 三明學(xué)院 | 本科二批 |
| 284 | 理工類 | 山東管理學(xué)院 | 本科二批 |
| 285 | 理工類 | 安陽師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 286 | 理工類 | 湖南工學(xué)院 | 本科二批 |
| 287 | 理工類 | 瓊臺師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 288 | 理工類 | 攀枝花學(xué)院 | 本科二批 |
| 289 | 理工類 | 河北科技師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 290 | 理工類 | 遼寧石油化工大學(xué) | 本科二批 |
| 291 | 理工類 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 |
| 292 | 理工類 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 293 | 理工類 | 蚌埠學(xué)院 | 本科二批 |
| 294 | 理工類 | 池州學(xué)院 | 本科二批 |
| 295 | 理工類 | 龍巖學(xué)院 | 本科二批 |
| 296 | 理工類 | 玉林師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 297 | 理工類 | 四川工商學(xué)院 | 本科二批 |
| 298 | 理工類 | 成都東軟學(xué)院 | 本科二批 |
| 299 | 理工類 | 曲靖師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 300 | 理工類 | 保定學(xué)院 | 本科二批 |
| 301 | 理工類 | 唐山學(xué)院 | 本科二批 |
| 302 | 理工類 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 303 | 理工類 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 304 | 理工類 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科二批 |
| 305 | 理工類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 |
| 306 | 理工類 | 吉林外國語大學(xué) | 本科二批 |
| 307 | 理工類 | 吉林**學(xué)院 | 本科二批 |
| 308 | 理工類 | 黑龍江工程學(xué)院 | 本科二批 |
| 309 | 理工類 | 九江學(xué)院 | 本科二批 |
| 310 | 理工類 | 湖南科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 311 | 理工類 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 312 | 理工類 | 吉利學(xué)院 | 本科二批 |
| 313 | 理工類 | 大連東軟信息學(xué)院 | 本科二批 |
| 314 | 理工類 | 吉林化工學(xué)院 | 本科二批 |
| 315 | 理工類 | 齊齊哈爾大學(xué) | 本科二批 |
| 316 | 理工類 | 南陽師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 317 | 理工類 | 武昌首義學(xué)院 | 本科二批 |
| 318 | 理工類 | 廣西科技師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 319 | 理工類 | 青海師范大學(xué) | 本科二批 |
| 320 | 理工類 | 石家莊學(xué)院 | 本科二批 |
| 321 | 理工類 | 山西師范大學(xué) | 本科二批 |
| 322 | 理工類 | 吉林工商學(xué)院 | 本科二批 |
| 323 | 理工類 | 哈爾濱學(xué)院 | 本科二批 |
| 324 | 理工類 | 山東青年政治學(xué)院 | 本科二批 |
| 325 | 理工類 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 326 | 理工類 | 武昌理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 327 | 理工類 | 四川文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 328 | 理工類 | 沈陽大學(xué) | 本科二批 |
| 329 | 理工類 | 上饒師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 330 | 理工類 | 商丘師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 331 | 理工類 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 332 | 理工類 | 桂林旅游學(xué)院 | 本科二批 |
| 333 | 理工類 | 樂山師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 334 | 理工類 | 廊坊師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 335 | 理工類 | 山西傳媒學(xué)院 | 本科二批 |
| 336 | 理工類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 本科二批 |
| 337 | 理工類 | 上海建橋?qū)W院 | 本科二批 |
| 338 | 理工類 | 許昌學(xué)院 | 本科二批 |
| 339 | 理工類 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 340 | 理工類 | 邵陽學(xué)院 | 本科二批 |
| 341 | 理工類 | 廣東白云學(xué)院 | 本科二批 |
| 342 | 理工類 | 梧州學(xué)院 | 本科二批 |
| 343 | 理工類 | 廣西民族師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 344 | 理工類 | 六盤水師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 345 | 理工類 | 蘭州城市學(xué)院 | 本科二批 |
| 346 | 理工類 | 滄州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 347 | 理工類 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 348 | 理工類 | 佳木斯大學(xué) | 本科二批 |
| 349 | 理工類 | 黃山學(xué)院 | 本科二批 |
| 350 | 理工類 | 河南城建學(xué)院 | 本科二批 |
| 351 | 理工類 | 寶雞文理學(xué)院 | 本科二批 |
| 352 | 理工類 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 353 | 理工類 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 354 | 理工類 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 |
| 355 | 理工類 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 本科二批 |
| 356 | 理工類 | 河南工學(xué)院 | 本科二批 |
| 357 | 理工類 | 西昌學(xué)院 | 本科二批 |
| 358 | 理工類 | **民族大學(xué) | 本科二批 |
| 359 | 理工類 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 360 | 理工類 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 361 | 理工類 | 周口師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 362 | 理工類 | 安陽工學(xué)院 | 本科二批 |
| 363 | 理工類 | 懷化學(xué)院 | 本科二批 |
| 364 | 理工類 | 廣西**學(xué)院 | 本科二批 |
| 365 | 理工類 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 366 | 理工類 | 隴東學(xué)院 | 本科二批 |
| 367 | 理工類 | 青海民族大學(xué) | 本科二批 |
| 368 | 理工類 | 寧夏師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 369 | 理工類 | 新疆師范大學(xué) | 本科二批 |
| 370 | 理工類 | 衡水學(xué)院 | 本科二批 |
| 371 | 理工類 | 張家口學(xué)院 | 本科二批 |
| 372 | 理工類 | 忻州師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 373 | 理工類 | 長治學(xué)院 | 本科二批 |
| 374 | 理工類 | 廈門華廈學(xué)院 | 本科二批 |
| 375 | 理工類 | 平頂山學(xué)院 | 本科二批 |
| 376 | 理工類 | 廣東培正學(xué)院 | 本科二批 |
| 377 | 理工類 | 河池學(xué)院 | 本科二批 |
| 378 | 理工類 | 楚雄師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 379 | 理工類 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 |
| 380 | 理工類 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 381 | 理工類 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 本科二批 |
| 382 | 理工類 | 南昌理工學(xué)院 | 本科二批 |
| 383 | 理工類 | 南昌工學(xué)院 | 本科二批 |
| 384 | 理工類 | 武昌工學(xué)院 | 本科二批 |
| 385 | 理工類 | 湖南人文科技學(xué)院 | 本科二批 |
| 386 | 理工類 | 百色學(xué)院 | 本科二批 |
| 387 | 理工類 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 本科二批 |
| 388 | 理工類 | 武漢東湖學(xué)院 | 本科二批 |
| 389 | 理工類 | 黔南民族師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 390 | 理工類 | 興義民族師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 391 | 理工類 | 紅河學(xué)院 | 本科二批 |
| 392 | 理工類 | 榆林學(xué)院 | 本科二批 |
| 393 | 理工類 | 唐山師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 394 | 理工類 | 運(yùn)城學(xué)院 | 本科二批 |
| 395 | 理工類 | 晉中學(xué)院 | 本科二批 |
| 396 | 理工類 | 通化師范學(xué)院 | 本科二批 |
| 397 | 理工類 | 棗莊學(xué)院 | 本科二批 |
| 398 | 理工類 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 本科二批 |
| 399 | 理工類 | 鄭州工商學(xué)院 | 本科二批 |
| 400 | 理工類 | 漢口學(xué)院 | 本科二批 |
| 401 | 理工類 | 普洱學(xué)院 | 本科二批 |
| 402 | 理工類 | 昭通學(xué)院 | 本科二批 |
| 403 | 理工類 | 保山學(xué)院 | 本科二批 |
