臺州社保2021年繳費標準-2021臺州社保繳費基數及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:318.13 | |||
養(yǎng)老保險 | 3322 | 8% | 265.76 |
工傷保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3576 | 1% | 35.76 |
大病醫(yī)療保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:763.18 | |||
養(yǎng)老保險 | 3322 | 14% | 465.08 |
工傷保險 | 3322 | 0.4% | 13.29 |
失業(yè)保險 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3576 | 7.5% | 268.20 |
大病醫(yī)療保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
免責聲明:本文來源于互聯網公開數據整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)