惠州社保多少錢一月?2021惠州社保繳費基數(shù)及比例一覽表
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-18 09:35:24
惠州社保多少錢一月?2021惠州社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3376 | 20268 | 0% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3927 | 3927 | 2.0% | 0.50% |
失業(yè)保險 | 1550 | 20910 | 0.00% | 0.20% |
工傷保險 | 3376 | 17346 | 0.00% | — |
殘保金 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 0.00 | 270.08 | 0.00 | 1621.44 |
基本醫(yī)療保險 | 78.54 | 19.635 | 78.54 | 19.635 |
失業(yè)保險 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 41.82 |
工傷保險 | 0.00 | — | 0.00 | — |
殘保金 | 34.63 | — | 34.63 | — |
小計 | 113.17 | 292.82 | 113.17 | 1682.90 |
合計 | 405.99 | 1796.07 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)