肇慶社保一個月多少錢?2021肇慶社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:368.38 | |||
養(yǎng)老保險 | 3673 | 8% | 293.84 |
工傷保險 | 1550 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 1550 | 0.2% | 3.10 |
生育保險 | 3572 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3572 | 2% | 71.44 |
殘障金 | 3262 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:781.18 | |||
養(yǎng)老保險 | 3673 | 14% | 514.22 |
工傷保險 | 1550 | 0.16% | 2.48 |
失業(yè)保險 | 1550 | 0.48% | 7.44 |
生育保險 | 3572 | 0.8% | 28.58 |
醫(yī)療保險 | 3572 | 5.5% | 196.46 |
殘障金 | 3262 | 0% | 32.00 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)