青島社?;鶖?shù)2021年繳費明細(xì)-2021青島社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:385.84 | |||
養(yǎng)老保險 | 3746 | 8% | 299.68 |
工傷保險 | 3746 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3746 | 0.3% | 11.24 |
生育保險 | 3269 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3746 | 2% | 74.92 |
殘障金 | 3269 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險 | 3269 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:1027.85 | |||
養(yǎng)老保險 | 3746 | 16% | 599.36 |
工傷保險 | 3746 | 0.1% | 3.75 |
失業(yè)保險 | 3746 | 0.7% | 26.22 |
生育保險 | 3269 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3746 | 8.5% | 318.41 |
殘障金 | 3269 | 0% | 80.11 |
大病醫(yī)療保險 | 3269 | 0% | 0.00 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)