威海社保繳費標準2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-20 07:08:52
威海社保繳費標準2021-2021威海社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3269 | 16346 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3269 | 16346 | 9.0% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 3269 | 16346 | 0.70% | 0.30% |
工傷保險 | 3269 | 16346 | 0.40% | — |
生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — |
大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 523.04 | 261.52 | 2615.36 | 1307.68 |
基本醫(yī)療保險 | 294.21 | 65.38 | 1471.14 | 326.92 |
失業(yè)保險 | 22.88 | 9.81 | 114.42 | 49.04 |
工傷保險 | 13.08 | — | 65.38 | — |
生育保險 | — | — | — | — |
大病醫(yī)療(年) | 60 | 40 | 60 | 40 |
小計 | 913.21 | 376.71 | 4326.30 | 1723.64 |
合計 | 1289.92 | 6049.94 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)