南寧社保繳費(fèi)基數(shù)2021
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-20 15:28:21
南寧社保繳費(fèi)基數(shù)2021-2021南寧社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3153.9 | 15769.5 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3153.9 | 15769.5 | 6.8% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3153.9 | 15769.5 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險(xiǎn) | 3153.9 | 15769.5 | 0.20% | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — |
大病醫(yī)療 | 90 | 90 | 100% | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 504.62 | 252.31 | 2523.12 | 1261.56 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 214.47 | 63.08 | 1072.33 | 315.39 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 15.77 | 15.77 | 78.85 | 78.85 |
工傷保險(xiǎn) | 6.31 | — | 31.54 | — |
生育保險(xiǎn) | — | — | — | — |
大病醫(yī)療 | 90.00 | — | 90.00 | — |
小計(jì) | 831.17 | 331.16 | 3795.84 | 1655.80 |
合計(jì) | 1162.33 | 5451.64 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)