柯橋區(qū)社保個(gè)人一月交多少?2021柯橋區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-21 03:30:48
柯橋區(qū)社保個(gè)人一月交多少?2021柯橋區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:341.97 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3322 | 8% | 265.76 |
工傷保險(xiǎn) | 3322 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險(xiǎn) | 5536 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 5960 | 1% | 59.60 |
殘障金 | 3055 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 5536 | 0% | 0.00 |
工會(huì)費(fèi) | 3322 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:884.54 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3322 | 14% | 465.08 |
工傷保險(xiǎn) | 3322 | 0.3% | 9.97 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險(xiǎn) | 5536 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 5960 | 5.6% | 333.76 |
殘障金 | 3055 | 1.5% | 45.83 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 5536 | 0% | 0.00 |
工會(huì)費(fèi) | 3322 | 0.4% | 13.29 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)