福州社保多少錢一個(gè)月?2021福州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:226.52 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1800 | 8% | 144.00 |
工傷保險(xiǎn) | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1800 | 0.5% | 9.00 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 2% | 73.52 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3945.08 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:629.02 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1800 | 16% | 288.00 |
工傷保險(xiǎn) | 3488.4 | 0.35% | 12.21 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1800 | 0.5% | 9.00 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0.7% | 25.73 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 8% | 294.08 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3945.08 | 0% | 0.00 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)