- 熱門文章
- 熱門標簽
2024年6月26日平安銀行人民幣存款利率是多少
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時間:2025-10-30 09:10:05
瀏覽量:0
平安銀行存款利率表(自2023年12月25日起執(zhí)行)
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.200 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.200 |
| 半 年 | 1.30 | 1.450 |
| 一 年 | 1.50 | 1.650 |
| 二 年 | 2.10 | 1.900 |
| 三 年 | 2.75 | 2.000 |
| 五 年 | - | 2.050 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.150 |
| 三 年 | 1.30 | 1.350 |
| 五年 | - | 1.350 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.720 |
| 半 年 | - | 0.870 |
| 一 年 | - | 0.990 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.250 |
| 七天 | 1.35 | 0.800 |
注:1.自2023年12月25日起調整平安銀行人民幣公司存款參考執(zhí)行利率,具體執(zhí)行利率請詳詢平安銀行營業(yè)網(wǎng)點。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以平安銀行最新的公告為準。
更多平安銀行存款利率_最新平安銀行存款利率表,關注本站銀行。