存款項(xiàng)目 | 存款年限 | 年利率% |
---|---|---|
一、活期(個(gè)人) | 一 | 0.35 |
二、活期(對(duì)公) | 一 | 0.35 |
三、個(gè)人整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、對(duì)公整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、零存整取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
八、個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、對(duì)公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
十、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
十一、定活兩便 | 一 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兒阖S銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)