招商銀行存款利率表(自2023年9月1日起執(zhí)行)
存期 | 人民幣 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款 一天 | 0.4500 |
通知存款 七天 | 1.0000 |
整存整取一個月 | |
整存整取 三個月 | 1.2500 |
整存整取 半年 | 1.4500 |
整存整取 一年 | 1.5500 |
整存整取 二年 | 1.8500 |
整存整取 三年 | 2.2000 |
整存整取 五年 | 2.2500 |
零存整取一年 | 1.2500 |
零存整取 三年 | 1.4500 |
零存整取 五年 | 1.4500 |
整存零取 一年 | 1.2500 |
整存零取 三年 | 1.4500 |
整存零取 五年 | 1.4500 |
存本取息一年 | 1.2500 |
存本取息 三年 | 1.4500 |
存本取息 五年 | 1.4500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2023-9-1起執(zhí)行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關(guān)注本站銀行。
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)