各大銀行存款利率(已于2015年10月24日起執(zhí)行)

銀行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3個(gè)月 6個(gè)月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設(shè)銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 ?2.25 2.75 2.75
交通銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中國銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
廣發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
華夏銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
平安銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信銀行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75

從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請(qǐng)關(guān)注本站銀行。

溫馨提示:瑞士央行:將調(diào)低特別利率的下限。更多銀行資訊請(qǐng)關(guān)注本站網(wǎng)APP。

免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)