- 熱門文章
-
- 杭州市民保保障范圍是什么 主要保險(xiǎn)責(zé)任有二
- 張家口惠民保保障范圍包括什么 特定高額藥品費(fèi)用也能保
- 支付寶網(wǎng)商銀行怎么關(guān)閉 詳細(xì)操作流程介紹
- 工商銀行信用卡積分在哪里兌換禮品 工行信用卡積分兌換入口
- 中秋節(jié)是幾月幾日,具體是哪一天
- 花唄關(guān)了欠的錢可以不還了嗎 花唄未還清可以關(guān)嗎
- 花唄額度券和臨時(shí)額度的區(qū)別 主要有以下區(qū)別
- 汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼2020有哪些利好 主要有這些作用
- 工商銀行貸款進(jìn)度怎么查詢 貸款進(jìn)度查詢途徑
- 京東白條額度降低了怎么恢復(fù) 具體問題具體分析
- 熱門標(biāo)簽
-
財(cái)富榜2019世界500強(qiáng)企業(yè)排名完整排行榜單 小米上榜五百強(qiáng)
今日,2019年《財(cái)富》世界500強(qiáng)正式發(fā)布,今年中國大公司數(shù)量首次與美國并駕齊驅(qū),但是如何做強(qiáng)變得更為迫切。此次從數(shù)量上看,世界最大的500家企業(yè)中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。即使不計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國**企業(yè)(包括香港企業(yè))也達(dá)到119家,與美國數(shù)量旗鼓相當(dāng)。這是一個(gè)歷史性的變化。
今年小米終于如愿上榜,也是首次上榜,排名468位,在上榜的全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中排名第7,在上榜的中國企業(yè)中排名第112位。
在榜單中,小米被定義為“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售”行業(yè)企業(yè),成為繼京東、阿里巴巴、騰訊之后第4家登榜的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),也是全球第7家登榜的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
目前,全球范圍內(nèi)上榜的互聯(lián)網(wǎng)公司共7家,中國擁有4家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入榜財(cái)富500強(qiáng)。根據(jù)2019年最新榜單,據(jù)小米公司財(cái)報(bào)顯示,小米集團(tuán)在2018年全年?duì)I收為1749億元人民幣,調(diào)整后凈利潤達(dá)85.5億元人民幣。
公開信息顯示,京東、阿里巴巴、騰訊和華為進(jìn)入財(cái)富世界500強(qiáng),分別耗時(shí)18年、18年、14年和23年。小米集團(tuán)2010年4月創(chuàng)立,到如今登上《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,僅用8年,成為目前最快上榜的中國互聯(lián)網(wǎng)以及科技企業(yè)。
對(duì)于上榜世界500強(qiáng),雷軍似乎有自己的執(zhí)念在。早在2013年6月時(shí),雷軍就提出進(jìn)入世界500強(qiáng)的目標(biāo);2014年在公開演講中,雷軍有也表示小米有可能會(huì)在明后年進(jìn)入世界500強(qiáng);2017年雷軍接受媒體采訪時(shí)表示2018年的目標(biāo)是進(jìn)入世界500強(qiáng);而2018年雷軍認(rèn)為小米99%的可能進(jìn)入世界500強(qiáng),并信誓旦旦表示:“覺得今年進(jìn)入世界500強(qiáng)應(yīng)該沒有懸念,一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司在八年時(shí)間里做到世界500強(qiáng),好像已經(jīng)碾壓了絕大多數(shù)上市公司的規(guī)模。”不過,可惜的是小米并未上榜。
以下為2019年世界500強(qiáng)完整榜單
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 美國 |
| 2 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
| 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
| 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
| 5 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 中國 |
| 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙特*** |
| 7 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
| 9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
| 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
| 11 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
| 12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
| 13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
| 14 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
| 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 17 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
| 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
| 19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美國 |
| 20 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 法國 |
| 21 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
| 22 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
| 23 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
| 24 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
| 25 | 美國電話電報(bào)公司(AT&T) | 美國 |
| 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
| 28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
| 29 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
| 30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
| 31 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
| 32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
| 33 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 日本 |
| 34 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
| 36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美國 |
| 38 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
| 39 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
| 40 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美國 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美國 |
| 42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
| 43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 44 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
| 45 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 德國 |
| 46 | 安盛(AXA) | 法國 |
| 47 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
| 48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
| 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
| 50 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
| 51 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
| 52 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
| 53 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 德國 |
| 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美國 |
| 55 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
| 56 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 57 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
| 58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國 |
| 59 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
| 60 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
| 61 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
| 62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
| 63 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
| 64 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
| 65 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 日本 |
| 66 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
| 67 | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
| 68 | 波音(BOEING) | 美國 |
| 69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
| 70 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
| 71 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 美國 |
| 72 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
| 73 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 韓國 |
| 74 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
| 76 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
| 77 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 德國 |
| 78 | Uniper公司(UNIPER) | 德國 |
| 79 | Anthem公司(ANTHEM) | 美國 |
| 80 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 |
| 81 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
| 82 | 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 |
| 83 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
| 84 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 85 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
| 86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
| 87 | 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
| 88 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
| 89 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 意大利 |
| 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
| 91 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法國 |
| 92 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
| 93 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
| 94 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
| 95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 96 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 法國 |
| 97 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
| 98 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
| 99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
| 100 | 杜邦公司(DUPONT) | 美國 |
| 101 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
| 102 | 日立(HITACHI) | 日本 |
| 103 | 樂購(TESCO) | 英國 |
| 104 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
| 105 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
| 106 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 107 | 國家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中國 |
| 108 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國 |
| 109 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
| 110 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法國 |
| 111 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
| 112 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
| 113 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
| 114 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
| 115 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
| 116 | 索尼(SONY) | 日本 |
| 117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 118 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 日本 |
| 119 | 正威國際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
| 120 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
| 121 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中國 |
| 122 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 |
| 123 | 空中客車公司(AIRBUS) | 荷蘭 |
| 124 | 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德國 |
| 125 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 126 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 法國 |
| 127 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷蘭 |
| 128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 |
| 129 | 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中國 |
| 130 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
| 131 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
| 132 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 |
| 133 | 美國勞氏公司(LOWE‘S) | 美國 |
| 134 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 中國 |
| 135 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 |
| 136 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 |
| 137 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
| 138 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國 |
| 139 | 京東集團(tuán)(JD.COM) | 中國 |
| 140 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
| 141 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
| 142 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 美國 |
| 143 | 雷諾(RENAULT) | 法國 |
| 144 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 中國 |
| 145 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) | 德國 |
| 146 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 |
| 147 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 日本 |
| 148 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 149 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中國 |
| 150 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 151 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 152 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 美國 |
| 153 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
| 154 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 |
| 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 |
| 156 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
| 157 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 日本 |
| 158 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
| 159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
| 160 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
| 161 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 中國 |
| 162 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
| 163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
| 164 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 法國 |
| 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 美國 |
| 166 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 英國/荷蘭 |
| 168 | Centene公司(CENTENE) | 美國 |
| 169 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) | 中國 |
| 170 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 |
| 171 | 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
| 172 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 |
| 173 | 惠普公司(HP) | 美國 |
| 174 | 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法國 |
| 175 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亞 |
| 176 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
| 177 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國 |
| 178 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 179 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 |
| 180 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
| 181 | 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) | 中國 |
| 182 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國 |
| 183 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 德國 |
| 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美國 |
| 185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 186 | 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 |
| 187 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 法國 |
| 188 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
| 189 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中國 |
| 190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
| 191 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
| 192 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時(shí) |
| 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
| 194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國 |
| 195 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 澳大利亞 |
| 196 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
| 197 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 美國 |
| 198 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
| 199 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
| 200 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
| 201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
| 202 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
| 203 | 中國建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中國 |
| 204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 |
| 205 | 德國**集團(tuán)(CONTINENTAL) | 德國 |
| 206 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 法國 |
| 207 | Finatis公司(FINATIS) | 法國 |
| 208 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德國 |
| 209 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
| 211 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
| 212 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 中國 |
| 213 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 中國 |
| 214 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | 中國 |
| 215 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 德國 |
| 216 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
| 217 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 英國 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
| 219 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
| 220 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中國 |
| 221 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
| 222 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
| 223 | 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 法國 |
| 224 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 |
| 226 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 法國 |
| 227 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 韓國 |
| 228 | Orange公司(ORANGE) | 法國 |
| 229 | 信諾(CIGNA) | 美國 |
| 230 | 電裝公司(DENSO) | 日本 |
| 231 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
| 232 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
| 233 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亞 |
| 234 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
| 235 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 |
| 236 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
| 237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國 |
| 238 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
| 239 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
| 240 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 德國 |
| 241 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美國 |
| 242 | 中國保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 中國 |
| 243 | 中國船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中國 |
| 244 | 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中國 |
| 245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 |
| 246 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 澳大利亞 |
| 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
| 248 | 法國國家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 法國 |
| 249 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中國 |
| 250 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 中國 |
| 251 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 252 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 沙特*** |
| 253 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 瑞典 |
| 254 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國 |
| 255 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
| 256 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
| 257 | 美國航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美國 |
| 258 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 259 | 和碩(PEGATRON) | 中國 |
| 260 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 美國 |
| 261 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 韓國 |
| 262 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 263 | 陜西延長石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中國 |
| 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 265 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 印度 |
| 266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德國 |
| 267 | 麥德龍(METRO) | 德國 |
| 268 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 269 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
| 270 | 美國運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 |
| 271 | 美國全國保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | 美國 |
| 272 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 西班牙 |
| 273 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
| 274 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 瑞士 |
| 275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
| 276 | 百思買(BEST BUY) | 美國 |
| 277 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 中國 |
| 278 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美國 |
| 279 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中國 |
| 280 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 中國 |
| 281 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中國 |
| 282 | Talanx公司(TALANX) | 德國 |
| 283 | 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國 |
| 284 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 德國 |
| 285 | 默沙東(MERCK) | 美國 |
| 286 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
| 287 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 法國 |
| 288 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國 |
| 289 | 中國光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中國 |
| 290 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美國 |
| 291 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中國 |
| 292 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
| 293 | 美國聯(lián)合**控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美國 |
| 294 | 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) | 丹麥 |
| 295 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
| 296 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英國 |
| 297 | 美國教師退休基金會(huì)(TIAA) | 美國 |
| 298 | 埃森哲(ACCENTURE) | 愛爾蘭 |
| 299 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
| 300 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
| 301 | 雪松控股集團(tuán)(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中國 |
| 302 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 荷蘭 |
| 303 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 英國 |
| 304 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德國 |
| 305 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 巴西 |
| 306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 |
| 307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美國 |
| 308 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 美國 |
| 309 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美國 |
| 310 | 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) | 荷蘭 |
| 311 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 英國 |
| 312 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中國 |
| 313 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) | 德國 |
| 314 | 萬通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 315 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
| 316 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
| 317 | TJX公司(TJX) | 美國 |
| 318 | 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) | 中國 |
| 319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國 |
| 320 | 巴克萊(BARCLAYS) | 英國 |
| 321 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 英國 |
| 322 | 中國航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中國 |
