上海社保個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 07:11:10
上海社保個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021上海社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 4927 | 28017 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 4927 | 28017 | 10.5% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 4927 | 28017 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險 | 4927 | 28017 | 0.26% | — |
生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — |
殘保金 | 4927 | 28017 | 1.50% | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 788.32 | 394.16 | 4482.72 | 2241.36 |
基本醫(yī)療保險 | 517.34 | 98.54 | 2941.79 | 560.34 |
失業(yè)保險 | 24.64 | 24.64 | 140.09 | 140.09 |
工傷保險 | 12.61 | — | 71.72 | — |
生育保險 | — | — | — | — |
殘保金 | 73.91 | — | 420.26 | — |
小計(jì) | 1417.1 | 517.5 | 8056.58 | 2941.79 |
合計(jì) | 1934.6 | 10998.37 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)