廈門社保個(gè)人繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?2021廈門社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 19:17:08
廈門社保個(gè)人繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?2021廈門社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:217.52 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1800 | 8% | 144.00 |
工傷保險(xiǎn) | 1800 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1800 | 0% | 0.00 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 2% | 73.52 |
殘障金 | 1700 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:448.63 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1800 | 14% | 252.00 |
工傷保險(xiǎn) | 1800 | 0.4% | 7.20 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1800 | 0.5% | 9.00 |
生育保險(xiǎn) | 3676 | 0.7% | 25.73 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3676 | 3% | 110.28 |
殘障金 | 1700 | 0% | 44.42 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)