寧波社保繳費(fèi)基數(shù)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-20 08:11:42
寧波社保繳費(fèi)基數(shù)2021-2021寧波社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3539 | 17694 | 14% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3539 | 17694 | 9.7% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 3539 | 17694 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險 | 3539 | 17694 | 0.72% | — |
殘保金 | 24 | 24 | 100% | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 495.50 | 283.12 | 2477.20 | 1415.50 |
基本醫(yī)療保險 | 343.30 | 70.78 | 1716.30 | 353.90 |
失業(yè)保險 | 17.70 | 17.70 | 88.50 | 88.50 |
工傷保險 | 25.50 | — | 127.40 | — |
殘保金 | 24.00 | — | 24.00 | — |
小計 | 906.00 | 371.60 | 4433.40 | 1857.90 |
合計 | 1277.60 | 6291.30 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)