2020貴陽社保繳費(fèi)基數(shù)與比例
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-21 08:19:00
貴陽社?;鶖?shù) |
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3397.6 | 16988 | 16% | 8% | 543.62 | 271.81 | 2718.08 | 1359.04 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3397.6 | 16988 | 0.7% | 0.3% | 23.78 | 10.19 | 118.92 | 50.96 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4530.13 | 16988 | 8.50% | 2.00% | 385.06 | 90.60 | 1443.98 | 339.76 |
大病醫(yī)療 | 192/年/人,單位個(gè)人分別承擔(dān)50%。年初或入職一次性收?。?/td> |
工傷保險(xiǎn) | 3397.6 | 16988 | 0.320% | 0 | 10.87 | — | 54.36 | — |
小計(jì) | 963.33 | 372.60 | 4335.34 | 1749.76 |
合計(jì) | 1335.93 | 6085.10 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)