瀘州社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-21 11:18:39
瀘州社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021瀘州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3175 | 17317 | 0.6% | 0.4% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5589 | 18630 | 7.75% | 2.00% |
大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — |
工傷保險(xiǎn) | 3463 | 17317 | 0.200% | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 19.05 | 12.70 | 103.90 | 69.27 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 433.15 | 111.78 | 1443.83 | 372.60 |
大病醫(yī)療(年) | 259 | — | 259 | — |
工傷保險(xiǎn) | 6.93 | — | 34.63 | — |
生育保險(xiǎn) | — | — | 0.00 | — |
小計(jì) | 1226.13 | 378.48 | 4612.08 | 1827.23 |
合計(jì) | 1604.61 | 6439.31 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)