- 熱門文章
 
- 熱門標(biāo)簽
 
北交所第三批新股申購一覽表
不同股票的發(fā)行總數(shù)、申購上限、發(fā)行價格都是不一樣的,在所發(fā)行的這些新股當(dāng)中,其中翰博高新(833994)的發(fā)行價格最高,為48.47人民幣,同輝信息(430090)的發(fā)行價格最低,為2.98人民幣。以下就是北交所第三批新股申購一覽表相關(guān)內(nèi)容。
北交所第三批新股
代碼  | 簡稱  | 發(fā)行總數(shù)  | 申購上限(股)  | 發(fā)行價格(元)  | 最新價(元)  | 申購日  | 上市日  | 發(fā)行結(jié)果  | 
公告日  | ||||||||
873169  | N七豐  | 2000.00萬  | 95.00萬  | 6  | 7.32  | 2022/3/29  | 2022/4/15  | 2022/4/6  | 
831689  | 克萊特  | 1000.00萬  | 47.50萬  | 10.8  | 10.17  | 2022/3/7  | 2022/3/21  | 2022/3/11  | 
832419  | 路斯股份  | 1304.34萬  | 61.95萬  | 7.2  | 6.03  | 2022/2/28  | 2022/3/11  | 2022/3/4  | 
835179  | 凱德石英  | 1500.00萬  | 71.25萬  | 20  | 16.7  | 2022/2/21  | 2022/3/4  | 2022/2/25  | 
871857  | 泓禧科技  | 1600.00萬  | 76.00萬  | 12  | 10.11  | 2022/2/15  | 2022/2/28  | 2022/2/21  | 
833346  | 威貿(mào)電子  | 2059.57萬  | 97.82萬  | 9  | 8.56  | 2022/2/10  | 2022/2/23  | 2022/2/16  | 
870204  | 滬江材料  | 823.43萬  | 39.11萬  | 18.68  | 25.27  | 2022/1/4  | 2022/1/18  | 2022/1/10  | 
871245  | 威博液壓  | 847.83萬  | 40.27萬  | 9.68  | 14.84  | 2021/12/22  | 2022/1/6  | 2021/12/28  | 
836720  | 吉岡精密  | 2103.00萬  | 99.89萬  | 10.5  | 13.68  | 2021/11/3  | 2021/11/24  | 2021/11/9  | 
836260  | 中寰股份  | 850.00萬  | 40.37萬  | 13.45  | 12.71  | 2021/11/1  | 2021/11/15  | 2021/11/5  | 
831832  | 科達(dá)自控  | 1800.00萬  | 85.50萬  | 13  | 13.33  | 2021/10/26  | 2021/11/15  | 2021/11/1  | 
871981  | 晶賽科技  | 1187.83萬  | 56.42萬  | 18.32  | 28.12  | 2021/10/26  | 2021/11/15  | 2021/11/1  | 
833454  | 同心傳動  | 2500.00萬  | 118.75萬  | 3.95  | 8.69  | 2021/10/18  | 2021/11/15  | 2021/10/22  | 
870436  | 大地電氣  | 1800.00萬  | 85.50萬  | 8.68  | 11.1  | 2021/10/18  | 2021/11/15  | 2021/10/22  | 
832171  | 志晟信息  | 1453.04萬  | 69.01萬  | 6.8  | 11.99  | 2021/10/15  | 2021/11/15  | 2021/10/21  | 
833873  | 中設(shè)咨詢  | 3338.00萬  | 158.60萬  | 4.5  | 5.51  | 2021/10/15  | 2021/11/15  | 2021/10/21  | 
832089  | 禾昌聚合  | 2000.00萬  | 95.00萬  | 10  | 11.1  | 2021/10/11  | 2021/11/9  | 2021/10/15  | 
837092  | 漢鑫科技  | 880.00萬  | 41.80萬  | 16  | 20.06  | 2021/10/11  | 2021/11/15  | 2021/10/15  | 
839680  | 廣道高新  | 1456.52萬  | 69.19萬  | 12.25  | 13.77  | 2021/10/11  | 2021/11/15  | 2021/10/15  | 
836892  | 廣咨國際  | 565.20萬  | 26.84萬  | 14  | 13.66  | 2021/10/8  | 2021/10/28  | 2021/10/14  | 
838924  | 廣脈科技  | 1217.39萬  | 57.82萬  | 5.8  | 8.06  | 2021/10/8  | 2021/11/3  | 2021/10/14  | 
831305  | 海希通訊  | 1420.00萬  | 67.45萬  | 21.88  | 21.61  | 2021/10/8  | 2021/11/5  | 2021/10/14  | 
832145  | 恒合股份  | 1700.00萬  | 80.75萬  | 8  | 7.76  | 2021/10/8  | 2021/11/15  | 2021/10/14  | 
872925  | 錦好醫(yī)療  | 1087.00萬  | 51.63萬  | 16.8  | 15.48  | 2021/10/8  | 2021/10/25  | 2021/10/14  | 
836077  | 吉林碳谷  | 2173.91萬  | 103.26萬  | 6.5  | 54.77  | 2021/8/19  | 2021/8/31  | 2021/8/25  | 
835305  | 云創(chuàng)數(shù)據(jù)  | 1740.00萬  | 86.11萬  | 20  | 13.93  | 2021/8/9  | 2021/8/26  | 2021/8/13  | 
835174  | 五新隧裝  | 1200.00萬  | 57.00萬  | 7.18  | 12.34  | 2021/8/5  | 2021/8/20  | 2021/8/11  | 
831039  | 國義招標(biāo)  | 1200.00萬  | 24.30萬  | 4.41  | 6.7  | 2021/8/4  | 2021/8/18  | 2021/8/10  | 
871642  | 通易航天  | 643.48萬  | 30.56萬  | 8.5  | 9.15  | 2021/8/2  | 2021/8/16  | 2021/8/6  | 
832566  | 梓橦宮  | 1652.17萬  | 78.47萬  | 13.5  | 13.72  | 2021/7/30  | 2021/8/13  | 2021/8/5  | 
871553  | 凱騰精工  | 1130.00萬  | 53.65萬  | 3.6  | 4.29  | 2021/7/21  | 2021/8/6  | 2021/7/27  | 
430090  | 同輝信息  | 2500.00萬  | 118.75萬  | 2.98  | 5.42  | 2021/7/19  | 2021/8/9  | 2021/7/23  | 
839946  | 華陽變速  | 2956.00萬  | 140.48萬  | 4.2  | 4.3  | 2021/7/6  | 2021/7/20  | 2021/7/12  | 
832885  | 星辰科技  | 1827.00萬  | 86.75萬  | 8  | 13.2  | 2021/6/21  | 2021/7/8  | 2021/6/25  | 
834765  | 美之高  | 1391.30萬  | 32.97萬  | 8.7  | 6.08  | 2021/6/17  | 2021/7/5  | 2021/6/23  | 
831768  | 拾比佰  | 3478.27萬  | 173.91萬  | 7  | 7.86  | 2021/6/15  | 2021/6/28  | 2021/6/21  | 
837212  | 智新電子  | 1740.00萬  | 82.60萬  | 6.39  | 9.98  | 2021/5/24  | 2021/6/8  | 2021/5/28  | 
833523  | 德瑞鋰電  | 1565.20萬  | 74.34萬  | 9.67  | 14.7  | 2021/5/21  | 2021/6/3  | 2021/5/27  | 
831726  | 朱老六  | 2345.00萬  | 111.50萬  | 9  | 10.8  | 2021/5/13  | 2021/5/27  | 2021/5/19  | 
832225  | 利通科技  | 1507.25萬  | 71.59萬  | 6.6  | 6.41  | 2021/2/2  | 2021/2/25  | 2021/2/8  | 
830832  | 齊魯華信  | 3345.78萬  | 158.93萬  | 7  | 6.6  | 2021/2/1  | 2021/2/23  | 2021/2/5  | 
832735  | 德源藥業(yè)  | 1519.70萬  | 72.18萬  | 18.3  | 17.65  | 2021/1/29  | 2021/2/19  | 2021/2/4  | 
834599  | 同力股份  | 5000.00萬  | 249.60萬  | 10  | 7.11  | 2021/1/27  | 2021/2/22  | 2021/2/2  | 
836239  | 長虹能源  | 1040.00萬  | 49.40萬  | 22.58  | 64.44  | 2021/1/26  | 2021/2/9  | 2021/2/1  | 
833427  | 華維設(shè)計  | 2061.90萬  | 97.94萬  | 9.16  | 8.78  | 2021/1/20  | 2021/2/5  | 2021/1/26  | 
838275  | 驅(qū)動力  | 1043.48萬  | 49.56萬  | 5  | 4.96  | 2021/1/11  | 2021/1/25  | 2021/1/15  | 
836826  | 蓋世食品  | 2133.83萬  | 52.27萬  | 3.48  | 12.43  | 2020/12/28  | 2021/1/12  | 2021/1/4  | 
837344  | 三元基因  | 1131.00萬  | 26.55萬  | 25  | 15.87  | 2020/12/25  | 2021/1/8  | 2020/12/31  | 
833509  | 同惠電子  | 2174.00萬  | 51.08萬  | 6.31  | 12.1  | 2020/12/24  | 2021/1/11  | 2020/12/30  | 
836675  | 秉揚(yáng)科技  | 3560.00萬  | 55.18萬  | 7.2  | 5.96  | 2020/12/16  | 2020/12/28  | 2020/12/22  | 
831856  | 浩淼科技  | 1000.00萬  | 47.50萬  | 5.8  | 6.5  | 2020/12/15  | 2020/12/25  | 2020/12/21  | 
430510  | 豐光精密  | 700.00萬  | 33.25萬  | 6.39  | 12.06  | 2020/12/14  | 2020/12/28  | 2020/12/18  | 
832000  | 安徽鳳凰  | 1741.00萬  | 82.69萬  | 7.2  | 5.9  | 2020/12/8  | 2020/12/23  | 2020/12/14  | 
835670  | 數(shù)字人  | 695.65萬  | 33.04萬  | 12.5  | 15.6  | 2020/11/23  | 2020/12/8  | 2020/11/27  | 
430047  | 諾思蘭德  | 3700.00萬  | 57.35萬  | 6.02  | 13.25  | 2020/11/10  | 2020/11/24  | 2020/11/16  | 
838030  | 德眾汽車  | 3300.00萬  | 51.15萬  | 3.6  | 4.25  | 2020/11/9  | 2020/11/27  | 2020/11/13  | 
871396  | 常輔股份  | 435.00萬  | 6.90萬  | 10.18  | 9.26  | 2020/11/3  | 2020/11/18  | 2020/11/9  | 
830839  | 萬通液壓  | 1400.00萬  | 66.50萬  | 8  | 6.12  | 2020/10/27  | 2020/11/9  | 2020/11/2  | 
836149  | 旭杰科技  | 920.00萬  | 36.80萬  | 10.88  | 6.2  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
836263  | 中航泰達(dá)  | 3499.00萬  | 69.98萬  | 6.89  | 7.25  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
837242  | 建邦科技  | 1042.30萬  | 15.63萬  | 18.86  | 9.13  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
430198  | 微創(chuàng)光電  | 1200.00萬  | 20.80萬  | 18.18  | 6.05  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
835368  | 連城數(shù)控  | 1500.00萬  | 18.00萬  | 37.89  | 49.7  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
833994  | 翰博高新  | 1000.00萬  | 16.00萬  | 48.47  | -  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
831961  | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器  | 1200.00萬  | 14.40萬  | 22.31  | 16.8  | 2020/7/14  | 2020/7/27  | 2020/7/20  | 
830964  | 潤農(nóng)節(jié)水  | 4000.00萬  | 80.00萬  | 4.7  | 4.11  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
834475  | 三友科技  | 1430.00萬  | 22.88萬  | 9.98  | 7.14  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
832278  | 鹿得醫(yī)療  | 1750.00萬  | 35.00萬  | 8.55  | 5.87  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
836433  | 大唐藥業(yè)  | 3536.00萬  | 70.72萬  | 8.19  | 7.15  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
834415  | 恒拓開源  | 3856.00萬  | 77.12萬  | 7.03  | 4.79  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
835640  | 富士達(dá)  | 1500.00萬  | 30.00萬  | 15.96  | 14.53  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
830946  | 森萱醫(yī)藥  | 6000.00萬  | 100.00萬  | 5.4  | 17.07  | 2020/7/13  | 2020/7/27  | 2020/7/17  | 
839729  | 永順生物  | 120.00萬  | 1.20萬  | 29.88  | 9.7  | 2020/7/10  | 2020/7/27  | 2020/7/16  | 
834021  | 流金歲月  | 3000.00萬  | 60.00萬  | 7.18  | 4.18  | 2020/7/10  | 2020/7/27  | 2020/7/16  | 
831010  | 凱添燃?xì)?/p>  | 5200.00萬  | 78.00萬  | 4.79  | 4.6  | 2020/7/10  | 2020/7/27  | 2020/7/16  | 
832317  | 觀典防務(wù)  | 3959.00萬  | 72.00萬  | 13.69  | -  | 2020/7/10  | 2020/7/27  | 2020/7/16  | 
835508  | 殷圖網(wǎng)聯(lián)  | 1000.00萬  | 50.00萬  | 9.98  | 8.4  | 2020/7/10  | 2020/7/27  | 2020/7/16  | 
831370  | 新安潔  | 6000.00萬  | 65.56萬  | 5.87  | 3.89  | 2020/7/8  | 2020/7/27  | 2020/7/14  | 
833266  | 生物谷  | 684.90萬  | 13.40萬  | 13.99  | 9.96  | 2020/7/8  | 2020/7/27  | 2020/7/14  | 
835184  | 國源科技  | 3345.00萬  | 66.90萬  | 11.88  | 7.02  | 2020/7/8  | 2020/7/27  | 2020/7/14  | 
833874  | 泰祥股份  | 1400.00萬  | 19.10萬  | 16.42  | -  | 2020/7/8  | 2020/7/27  | 2020/7/14  | 
835185  | 貝特瑞  | 4000.00萬  | 32.00萬  | 41.8  | 78.88  | 2020/7/6  | 2020/7/27  | 2020/7/10  | 
838163  | 方大股份  | 1510.50萬  | 22.65萬  | 8.38  | 6.12  | 2020/7/3  | 2020/7/27  | 2020/7/9  | 
430418  | 蘇軸股份  | 800.00萬  | 16.00萬  | 14.45  | 11.7  | 2020/7/3  | 2020/7/27  | 2020/7/9  | 
831445  | 龍竹科技  | 2000.00萬  | 93.50萬  | 9.18  | 13.19  | 2020/7/3  | 2020/7/27  | 2020/7/9  | 
839167  | 同享科技  | 1200.00萬  | 24.00萬  | 10.18  | 11.5  | 2020/7/2  | 2020/7/27  | 2020/7/8  | 
430489  | 佳先股份  | 2132.18萬  | 41.60萬  | 9.5  | 13.48  | 2020/7/2  | 2020/7/27  | 2020/7/8  | 
834682  | 球冠電纜  | 4000.00萬  | 80.00萬  | 9.1  | 5.75  | 2020/7/2  | 2020/7/27  | 2020/7/8  | 
833819  | 穎泰生物  | 1.00億  | 140.00萬  | 5.45  | 4.71  | 2020/7/1  | 2020/7/27  | 2020/7/7  | 
830799  | 艾融軟件  | 880.00萬  | 10.56萬  | 25.18  | 10.6  | 2020/7/1  | 2020/7/27  | 2020/7/7  | 
上一篇:北交所上市新股
下一篇:微信怎么借錢馬上到賬