集成電路概念的出現(xiàn)也是由于集成電路領(lǐng)域是一個(gè)處于高速發(fā)展的一個(gè)領(lǐng)域,存在較大的發(fā)展空間。集成電路技術(shù)包含了芯片制造與設(shè)計(jì)技術(shù),主要是體現(xiàn)在加工設(shè)備、封裝測(cè)試、批量生產(chǎn)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面的能力。未來(lái)的人工智能、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等行業(yè)都可以為集成電路行業(yè)提供新的發(fā)展空間。
更新時(shí)間:2022年06月06日 17:54:05 跨境支付(CIPS)證金持股MSCI概念標(biāo)普道瓊斯A股物業(yè)管理股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 總市值(億元) | 流通市值(億元) | 所屬主板 |
---|---|---|---|---|
大港股份 | 002077 | 33.54 | 32.78 | 深交所 |
康強(qiáng)電子 | 002119 | 38.73 | 37.93 | 深交所 |
眾合科技 | 000925 | 41.59 | 40.04 | 深交所 |
海特高新 | 002023 | 72.95 | 65.9 | 深交所 |
蘇州固锝 | 002079 | 82.08 | 80.24 | 深交所 |
漢鐘精機(jī) | 002158 | 95.07 | 94.83 | 深交所 |
北斗星通 | 002151 | 156.68 | 124.73 | 深交所 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 142.1 | 140.38 | 深交所 |
風(fēng)華高科 | 000636 | 196.58 | 152.1 | 深交所 |
威孚高科 | 000581 | 210.51 | 170.51 | 深交所 |
深科技 | 000021 | 173.38 | 173.32 | 深交所 |
通富微電 | 002156 | 186.86 | 186.84 | 深交所 |
航錦科技 | 000818 | 246.53 | 245.68 | 深交所 |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 327.1 | 298.11 | 深交所 |
納思達(dá) | 002180 | 636.8 | 458.79 | 深交所 |
TCL科技 | 000100 | 632.78 | 605.19 | 深交所 |
振華科技 | 000733 | 629.95 | 629.35 | 深交所 |
紫光國(guó)微 | 002049 | 1054.3 | 1054.3 | 深交所 |
京東方A | 000725 | 1457.09 | 1382.2 | 深交所 |
中環(huán)股份 | 002129 | 1396.11 | 1395.39 | 深交所 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)