- 熱門文章
- 熱門標簽
2022年1月28日招商銀行活期存款利率
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時間:2025-10-30 09:18:54
瀏覽量:0
招商銀行存款利率表(自2015年10月24日起執(zhí)行)
| 存期 | 人民幣 |
|---|---|
| 活期 | 0.3000 |
| 通知存款 一天 | 0.5500 |
| 通知存款 七天 | 1.1000 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取 三個月 | 1.3500 |
| 整存整取 半年 | 1.5500 |
| 整存整取 一年 | 1.7500 |
| 整存整取 二年 | 2.2500 |
| 整存整取 三年 | 2.7500 |
| 整存整取 五年 | 2.7500 |
| 零存整取一年 | 1.3500 |
| 零存整取 三年 | 1.5500 |
| 零存整取 五年 | 1.5500 |
| 整存零取 一年 | 1.3500 |
| 整存零取 三年 | 1.5500 |
| 整存零取 五年 | 1.5500 |
| 存本取息一年 | 1.3500 |
| 存本取息 三年 | 1.5500 |
| 存本取息 五年 | 1.5500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2015-10-24起執(zhí)行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關注本站銀行。