- 熱門文章
- 
- 支付寶網(wǎng)商銀行怎么關(guān)閉 詳細(xì)操作流程介紹
- 杭州市民保保障范圍是什么 主要保險(xiǎn)責(zé)任有二
- 張家口惠民保保障范圍包括什么 特定高額藥品費(fèi)用也能保
- 花唄關(guān)了欠的錢可以不還了嗎 花唄未還清可以關(guān)嗎
- 京東白條額度降低了怎么恢復(fù) 具體問題具體分析
- 花唄額度券和臨時(shí)額度的區(qū)別 主要有以下區(qū)別
- 工商銀行信用卡積分在哪里兌換禮品 工行信用卡積分兌換入口
- 包裝工程技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向怎么樣 附專業(yè)學(xué)習(xí)課程
- 中秋節(jié)是幾月幾日,具體是哪一天
- 農(nóng)村信用社助學(xué)貸款申請需要滿足什么條件 還需要這些資料
 
- 熱門標(biāo)簽
2024年2月20日各大銀行存款利率是多少
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)間:2025-10-30 09:21:41
瀏覽量:0
2024年2月20日各大銀行存款利率(已于2023年6月12日起執(zhí)行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
| 工商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 建設(shè)銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | ?2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 交通銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 中國銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 廣發(fā)銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 | 
| 光大銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 | 
| 華夏銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 | 
| 民生銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 2.55 | 
| 平安銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.50 | 2.55 | 
| 浦發(fā)銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 2.55 | 
| 招商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 | 
| 中信銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.50 | 2.55 | 
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關(guān)注本站銀行。
上一篇:貸款還款日期怎么算?
 
