阜新銀行存款利率表
阜新銀行是在阜新城市信用社基礎(chǔ)上組建的城市商業(yè)銀行。1994年12月,阜新市***整合25家分散的信用社,組建城市信用社中心社;1997年6月4日,更名為阜新市城市信用聯(lián)合社;2001年8月27日,組建為阜新市商業(yè)銀行股份有限公司;2009年12月3日,中國銀監(jiān)會正式批準阜新市商業(yè)銀行更名為“阜新銀行”,這標志著該行正式步入?yún)^(qū)域性股份制商業(yè)銀行行列。
阜新銀行人民幣存款利率表
2015年3月1日金融機構(gòu)人民幣存款基準利率調(diào)整表 | ||
單位:% | ||
項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率(上浮1.3倍) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.455 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.10 | 2.730 |
半年 | 2.30 | 2.990 |
一年 | 2.50 | 3.250 |
二年 | 3.10 | 4.030 |
三年 | 3.75 | 4.875 |
五年 | 5.225 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.10 | 2.730 |
三年 | 2.30 | 2.990 |
五年 | 3.300 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 同前 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.495 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.040 |
七天 | 1.35 | 1.755 |
五、個人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.455 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.10 | 2.730 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)