2024年2月20日各大銀行存款利率(已于2023年6月12日起執(zhí)行)

銀行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3個(gè)月 6個(gè)月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
建設(shè)銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 ?2.05 2.45 2.50
交通銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
農(nóng)業(yè)銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
中國(guó)銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
廣發(fā)銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
光大銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
華夏銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.50 2.55
民生銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.15 2.50 2.55
平安銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.30 2.50 2.55
浦發(fā)銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.20 2.55 2.55
招商銀行 0.2 1.25 1.45 1.65 2.05 2.45 2.50
中信銀行 0.2 1.30 1.55 1.85 2.10 2.50 2.55

從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請(qǐng)關(guān)注本站銀行。

免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)