盛京銀行儲蓄存款利率表
發(fā)布時間:2022年09月26日 利率單位為%/年
期限 | 人民幣* |
活期 | 0.3500 |
通知存款 一天 | 0.7000 |
通知存款 七天 | 1.2500 |
整存整取一個月 | |
整存整取 三個月 | 1.8500 |
整存整取 半年 | 2.0500 |
整存整取 一年 | 2.1500 |
整存整取 二年 | 2.6500 |
整存整取 三年 | 3.4000 |
整存整取 五年 | 3.8000 |
零存整取一年 | 1.2100 |
零存整取 三年 | 1.4300 |
零存整取 五年 | 1.6500 |
整存零取 一年 | 1.2100 |
整存零取 三年 | 1.4300 |
整存零取 五年 | 1.6500 |
存本取息一年 | 1.2100 |
存本取息 三年 | 1.4300 |
存本取息 五年 | 1.6500 |
注:本信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況請咨詢當(dāng)?shù)厥⒕┿y行分支機(jī)構(gòu) |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)