浦發(fā)銀行存款利率表(自2015年11月1日起執(zhí)行)
個(gè)人儲(chǔ)蓄 | 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率% |
活期存款 | 活期存款 | 0.3 | |
三個(gè)月 | 1.40 | ||
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
兩年 | 2.4 | ||
三年 | 2.8 | ||
五年 | 2.8 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活兩便 | 活期存款 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.1 | ||
協(xié)定存款 | 活期存款 | 1 | |
定期存款 | 三個(gè)月 | 1.4 | |
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
兩年 | 2.4 | ||
三年 | 2.8 | ||
五年 | 2.8 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
定期存款 | 三個(gè)月 | 1.1 | |
半年 | 1.3 | ||
一年 | 1.5 | ||
兩年 | 2.1 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 |
更多浦發(fā)銀行存款利率_最新浦發(fā)銀行存款利率表,關(guān)注本站銀行。
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)
日照銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)功能 下一篇
匯豐銀行系統(tǒng)維護(hù)及服務(wù)暫停