人民幣存款利率
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 |
一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三個(gè)月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.5 | 2.25 |
三年 | 2.9 | 2.75 |
五年 | 3 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.95 | - |
3、定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
注:本利率表從2022年02月22日起執(zhí)行
以上資料僅供參考,以**業(yè)務(wù)的利率為準(zhǔn)
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)