- 熱門文章
-
- 支付寶網(wǎng)商銀行怎么關(guān)閉 詳細(xì)操作流程介紹
- 杭州市民保保障范圍是什么 主要保險(xiǎn)責(zé)任有二
- 張家口惠民保保障范圍包括什么 特定高額藥品費(fèi)用也能保
- 京東白條額度降低了怎么恢復(fù) 具體問(wèn)題具體分析
- 花唄關(guān)了欠的錢可以不還了嗎 花唄未還清可以關(guān)嗎
- 花唄額度券和臨時(shí)額度的區(qū)別 主要有以下區(qū)別
- 工商銀行信用卡積分在哪里兌換禮品 工行信用卡積分兌換入口
- 中秋節(jié)是幾月幾日,具體是哪一天
- 包裝工程技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向怎么樣 附專業(yè)學(xué)習(xí)課程
- 農(nóng)村信用社助學(xué)貸款申請(qǐng)需要滿足什么條件 還需要這些資料
- 熱門標(biāo)簽
-
西藏大學(xué)多少分能考上 附往年往年近三年最低錄取分和位次
一、2021年西藏大學(xué)多少分能考上
1、2021年西藏大學(xué)在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12288;
2、2021年西藏大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為52822;
3、2021年西藏大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61849;
4、2021年西藏大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為89002;
5、2021年西藏大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8428;
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 561 | 12724 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 557 | 13978 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8477 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 556 | 14295 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 554 | 10515 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 548 | 19821 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 545 | 21377 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 544 | 76743 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 544 | 21813 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12288 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 80556 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 536 | 25937 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 8112 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 528 | 21893 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 52822 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 19879 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 19879 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 11126 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 522 | 22292 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 521 | 106395 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 116712 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113753 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 509 | 40288 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 509 | 44415 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17819 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 53116 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 456 | 2158 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27131 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 55633 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 445 | 27738 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 437 | 5158 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 435 | 29681 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 428 | 40489 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69686 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 2021 | 西藏大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 12413 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
二、2020年西藏大學(xué)多少分能考上
1、2020年西藏大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13938;
2、2020年西藏大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為93117;
3、2020年西藏大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9031;
4、2020年西藏大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為444分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43066;
5、2020年西藏大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31431;
| 2020 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 554 | 9242 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 24442 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 19890 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 549 | 102431 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 545 | 18242 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 543 | 13938 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 539 | 117811 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 12210 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 533 | 11851 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 529 | 24084 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 528 | 90612 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 128035 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 21132 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 42603 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 93117 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 516 | 16484 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 515 | 9031 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 513 | 92707 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 12577 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 506 | 63251 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 79284 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 19361 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 494 | 44793 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 492 | 45867 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 61499 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 482 | 19873 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1971 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 56646 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 55653 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 22112 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 43066 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 29042 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 70541 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 31431 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 421 | 32868 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 408 | 35116 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35287 |
| 2020 | 西藏大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9725 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
三、2019年西藏大學(xué)多少分能考上
1、2019年西藏大學(xué)在山東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26228;
2、2019年西藏大學(xué)在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為106576;
3、2019年西藏大學(xué)在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102802;
4、2019年西藏大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70647;
5、2019年西藏大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61327;
| 2019 | 西藏大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 548 | 12784 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 539 | 24936 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 22828 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 539 | 26228 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 22383 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21480 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 95946 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 528 | 14192 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14732 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 29666 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 520 | 15261 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 517 | 19249 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 12914 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 511 | 9451 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 508 | 45934 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 17922 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 504 | 106576 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 500 | 52783 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 124682 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 486 | 102802 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 71922 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 477 | 97063 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 475 | 70647 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 472 | 57669 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 55406 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 469 | 2526 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 458 | 43766 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 71314 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 61327 |
| 2019 | 西藏大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 388 | 11908 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
四、西藏大學(xué)的相關(guān)資訊匯總分享(1)、2021西藏大學(xué)寒假放假時(shí)間安排校歷及什么時(shí)候開(kāi)學(xué)時(shí)間規(guī)定(2)、2021年西藏大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)的要求條件,轉(zhuǎn)專業(yè)難不難好轉(zhuǎn)嗎(3)、2021年西藏大學(xué)新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間嗎 (4)、2021年西藏大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 (5)、2021年西藏大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 (6)、西藏大學(xué)在重慶市2020年最低錄取分是多少(7)、西藏大學(xué)在浙江省2020年最低錄取分是多少(8)、西藏大學(xué)在云南省2020年最低錄取分是多少(9)、西藏大學(xué)在四川省2020年最低錄取分是多少(10)、西藏大學(xué)在上海市2020年最低錄取分是多少
其他文章
- 現(xiàn)任黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人名單(附級(jí)別、任期詳解)
- 何謂之高利貸?放高利貸可能涉嫌哪些金融犯罪?
- 證監(jiān)會(huì)原主席劉士余有了新職務(wù),曾被給予留黨察看二年處分
- 郵局匯款手續(xù)費(fèi)(郵局匯款手續(xù)費(fèi)發(fā)票)
- “大陸武力攻臺(tái)臺(tái)軍撐不過(guò)百天”,國(guó)臺(tái)辦回應(yīng)了
- 殺毒軟件哪個(gè)好用(主流級(jí)殺毒軟件評(píng)測(cè))
- 手淫的危害有哪些
- 四則精靈最強(qiáng)職業(yè)選擇(精靈傳說(shuō)職業(yè)選擇)
- 毛線小精靈(毛線小精靈2攻略)
- 成都信用卡提現(xiàn)攻略