央行存款基準(zhǔn)利率表(自2015年10月24日起執(zhí)行)
利率前 | 利率后 | |
項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期 整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、個人住房公積金存款 | ||
當(dāng)年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基準(zhǔn)利率_目前銀行存款基準(zhǔn)利率是多少,關(guān)注本站銀行。
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)