沈陽社保2021年繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-2021沈陽社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個(gè)人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個(gè)人繳納:455.92 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3143 | 8% | 251.44 |
工傷保險(xiǎn) | 3143 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3143 | 0.5% | 15.72 |
生育保險(xiǎn) | 0 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 6138 | 2% | 122.76 |
殘障金 | 2881 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 5449 | 0% | 66.00 |
補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1810 | 0% | 0.00 |
補(bǔ)充工傷保險(xiǎn) | 1810 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:1189.72 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3143 | 16% | 502.88 |
工傷保險(xiǎn) | 3143 | 0.56% | 17.60 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3143 | 0.5% | 15.72 |
生育保險(xiǎn) | 0 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 6138 | 8.6% | 527.87 |
殘障金 | 2881 | 0% | 54.65 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 5449 | 0% | 66.00 |
補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1810 | 0% | 0.00 |
補(bǔ)充工傷保險(xiǎn) | 1810 | 0% | 5.00 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)